WADIGI SRL
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Wadigi Srl è una società che svolge l'attività di Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Wadigi Srl nell'anno 2024 riporta un fatturato di 1.451.554 euro. Il codice ateco utilizzato è 46.42.1. La partita IVA di Wadigi Srl è 02106130996. Wadigi Srl ha la sua sede in Via Corsica 2/17, 16128, Genova.
Dati
| Settore | COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) |
|---|---|
| Codice Ateco | 46.42.1 |
| Ragione Sociale | Wadigi Srl |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 02106130996 |
| Comune | Genova |
| Sede | Via Corsica 2/17, 16128 Genova (GE) · fonte VIES |
| Provincia | Genova |
| Regione | Liguria |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | 2.336 euro |
| Fatturato | 1.451.554 euro |
| Fascia Fatturato | 1-2 milioni |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2024) Wadigi Srl ha registrato un fatturato di € 1.451.554, chiudendo con un utile di € 2.336.
Ultimi 1 esercizio depositato disponibile.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita |
|---|---|---|---|
| 2024 | € 1.451.554 | — | € 2.336 |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Progetti finanziati con fondi europei
| Progetto | Ciclo | Finanziamento pubblico |
|---|---|---|
| WADIGI SRL | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 12.083 euro |
| WADIGI SRL | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 4.864 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Credito di imposta per l'acquisto di materiali di recupero di cui al decreto 2 aprile 2024 dei Ministri dell'ambiente e | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Economia | 1.484 euro |
| 2025-11-14 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 25.000 euro |
| 2025-07-17 | Aiuti ai centri di trasferimento tecnologico | Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura | 2.602 euro |
| 2025-07-01 | Aiuti alla formazione destinati alle imprese operanti nel territorio della regione Liguria | ALFA - Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento | 27.800 euro |
| 2025-04-11 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 95.000 euro |
| 2025-03-28 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 25.000 euro |
| 2025-03-28 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 32.000 euro |
| 2025-03-07 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 40.000 euro |
| 2025-03-07 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 41.754 euro |
| 2024-11-22 | BANDO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE IMPRESE DELLE PROVINCE DI LUCCA, PISA E MASSA CARRARA PER LA PARTECIPAZIONE A F | Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana Nord Ove | 2.500 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Wadigi Srl (1.451.554 euro) è in linea con la mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di GE (1.323.527 euro), calcolata su 771 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Corsica 2/17, 16128
- Comune: Genova
- Provincia: Genova
- Regione: Liguria
€ 7.67+22%
€ 16.51+22%
€ 20.41+22%
€ 21.45+22%
€ 5.85+22%
€ 0.17+22%
€ 0.17+22%
€ 0.55+22%
€ 0.04+22%
€ 0.26+22%
€ 2.73+22%
€ 2.73+22%
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Wadigi Srl ha registrato un fatturato di € 1.451.554.
Wadigi Srl risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Wadigi Srl è 46.42.1, relativo a Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori.
Wadigi Srl ha sede in Via Corsica 2/17, 16128, Genova.
Wadigi Srl ha un numero di dipendenti compreso tra 0-9 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.