ESA GROUP SRL
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Esa Group Srl è una società che svolge l'attività di attività delle agenzie di viaggio. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Esa Group Srl nell'anno 2024 riporta un fatturato di 6.614.249 euro. Il codice ateco utilizzato è 79.11. La partita IVA di Esa Group Srl è 02686340106. Esa Group Srl ha la sua sede in Via Granello 3/6, 16121, Genova.
Dati
| Settore | ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE |
|---|---|
| Attività | Attività delle agenzie di viaggio |
| Codice Ateco | 79.11 |
| Ragione Sociale | Esa Group Srl |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 02686340106Acquista visura |
| Codice Fiscale | 02686340106 |
| Data Iscrizione | 09/11/1989 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Genova |
| Comune | Genova |
| Sede | Via Granello 3/6, 16121 Genova (GE) · fonte VIES |
| Provincia | Genova |
| Regione | Liguria |
| Dipendenti | 10-19 dipendenti |
| Utile | 905.641 euro (2024) |
| Fatturato | 6.614.249 euro (2024)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 5-10 milioni |
| Costo del Personale | 404.167 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2024) Esa Group Srl ha registrato un fatturato di € 6.614.249, in crescita del 307,0% rispetto all'ultimo bilancio disponibile (2021), chiudendo con un utile di € 905.641.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita |
|---|---|---|---|
| 2024 | € 6.614.249 | +307,0% vs 2021 | € 905.641 |
| 2021 | € 1.625.147 | +41,8% | — |
| 2020 | € 1.146.324 | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B91B36B5BA | 2025-11-05 | 2.543 euro |
| B8F0B56D07 | 2025-11-04 | 52.000 euro |
| B6B7C1815E | 2025-05-05 | 7.750 euro |
| B63B4B6A0A | 2025-04-26 | 12.000 euro |
| B5EF947526 | 2025-03-06 | 13.184 euro |
| B3F46F9252 | 2024-10-23 | 139.000 euro |
| B185A40C18 | 2024-05-06 | 20.000 euro |
| B1111A0F5C | 2024-04-15 | 30.000 euro |
| B07BD73669 | 2024-02-28 | 6.000 euro |
| B05A1A82E5 | 2024-02-19 | 6.000 euro |
Progetti finanziati con fondi europei
| Progetto | Ciclo | Finanziamento pubblico |
|---|---|---|
| ESA GROUP SRL | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 4.890 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 750.000 euro |
| 2025-06-24 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 800.000 euro |
| 2024-11-20 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 600 euro |
| 2024-10-25 | Credito d'imposta formazione 4.0 | Agenzia delle Entrate | 14.360 euro |
| 2024-03-07 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(20 | agenzia delle entrate | 40.418 euro |
| 2023-06-20 | bonus assunzionale a sostegno dell'occupazione | Fi.l.s.e. S.p.a. | 6.000 euro |
| 2023-05-30 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | agenzia delle entrate | 15.752 euro |
| 2023-04-19 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 4.434 euro |
| 2023-04-17 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 14.370 euro |
| 2021-12-14 | RISTORO AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR | Ministero del turismo | 1.000 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Esa Group Srl (6.614.249 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di GE (1.587.587 euro), calcolata su 44 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Granello 3/6, 16121
- Comune: Genova
- Provincia: Genova
- Regione: Liguria
€ 7,67 + IVA
€ 5,85 + IVA
€ 16,51 + IVA
€ 20,41 + IVA
€ 21,45 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,55 + IVA
€ 0,04 + IVA
€ 0,26 + IVA
€ 2,73 + IVA
€ 2,73 + IVA
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Esa Group Srl ha registrato un fatturato di € 6.614.249.
Esa Group Srl risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Esa Group Srl è 79.11, relativo a Attività delle agenzie di viaggio.
Esa Group Srl ha sede in Via Granello 3/6, 16121, Genova.
Esa Group Srl ha un numero di dipendenti compreso tra 10-19 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.