VALENTE VIAGGI S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2023. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Valente Viaggi S.r.l. è una società che svolge l'attività di altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Valente Viaggi S.r.l. nell'anno 2023 riporta un fatturato di 101.315 euro. Il codice ateco utilizzato è 49.39.09. La partita IVA di Valente Viaggi S.r.l. è 04060270610. Valente Viaggi S.r.l. ha la sua sede in Via Fiume 124, 81028, Santa Maria a Vico.
Dati
| Settore | TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE |
|---|---|
| Attività | Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca |
| Codice Ateco | 49.39.09 |
| Ragione Sociale | Valente Viaggi S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 04060270610Acquista visura |
| Codice Fiscale | 04060270610 |
| Data Iscrizione | 17/04/2015 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Caserta |
| Codice Destinatario SDI | USAL8PV |
| Comune | Santa Maria a Vico |
| Sede | Via Fiume 124, 81028 Santa Maria A Vico (CE) · fonte VIES |
| Provincia | Caserta |
| Regione | Campania |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | 19.659 euro (2023) |
| Fatturato | 101.315 euro (2023)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 0-1 milioni |
| Capitale Sociale | 40.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2023) Valente Viaggi S.r.l. ha registrato un fatturato di € 101.315, chiudendo con un utile di € 19.659.
Ultimi 2 anni con dati disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | 1 | € 40.000 |
| 2023 | € 101.315 | — | € 19.659 | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 483 euro |
| 2025-02-05 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 479 euro |
| 2024-03-11 | Contributo a fondo perduto "perequativo" [decisione su SA.100155 e modifiche (estensione temporale al 30.6.22) ai sensi | agenzia delle entrate | 8.998 euro |
| 2023-05-26 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | agenzia delle entrate | 2.000 euro |
| 2023-05-17 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(20 | agenzia delle entrate | 2.000 euro |
| 2022-11-18 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | inps | 1.903 euro |
| 2021-12-09 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 373 euro |
| 2020-12-22 | Deduzione forfettaria per lavoro dipendente nelle regioini Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sarde | agenzia delle entrate | 5.158 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Valente Viaggi S.r.l. (101.315 euro) è inferiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di CE (1.075.079 euro), calcolata su 192 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Fiume 124, 81028
- Comune: Santa Maria a Vico
- Provincia: Caserta
- Regione: Campania
€ 7,67 + IVA
€ 5,85 + IVA
€ 16,51 + IVA
€ 20,41 + IVA
€ 21,45 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,55 + IVA
€ 0,04 + IVA
€ 0,26 + IVA
€ 2,73 + IVA
€ 2,73 + IVA
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2023 Valente Viaggi S.r.l. ha registrato un fatturato di € 101.315.
Valente Viaggi S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Valente Viaggi S.r.l. è 49.39.09, relativo a Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca.
Valente Viaggi S.r.l. ha sede in Via Fiume 124, 81028, Santa Maria a Vico.
Nel 2024 Valente Viaggi S.r.l. contava 1 dipendenti.