EUROPEAN INDUSTRY S.R.L.
Partita IVA: 01453600676
European Industry S.r.l. è una società che svolge l'attività di Confezione di articoli in pelliccia. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da European Industry S.r.l. nell'anno 2023 riporta un fatturato di 3.489.288 euro. Il codice ateco utilizzato è 14.2. La partita IVA di European Industry S.r.l. è 01453600676. European Industry S.r.l. ha la sua sede in Via S. Scolastica 13, 64013, Corropoli.
Dati
| Settore | "CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA" |
|---|---|
| Codice Ateco | 14.2 |
| Ragione Sociale | European Industry S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO |
| Partita IVA | 01453600676 |
| Comune | Corropoli |
| Provincia | Teramo |
| Regione | Abruzzo |
| Dipendenti | 10-19 dipendenti |
| Utile | 97.371 euro |
| Fatturato | 3.489.288 euro |
| Fascia Fatturato | 2-5 milioni |
Fatturato
| Anno | Fatturato |
|---|---|
| 2023 | 3.489.288 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 136 euro |
| 2026-03-24 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 191 euro |
| 2026-03-24 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 2.503 euro |
| 2026-01-19 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 496 euro |
| 2025-12-10 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 5.749 euro |
| 2025-10-28 | Bando a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese - Edizione 2025 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | 7.000 euro |
| 2025-08-07 | Bando per la realizzazione di progetti finalizzati alla transizione ecologica e digitale delle imprese operanti nel set | Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo | 4.800 euro |
| 2025-02-10 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 3.414 euro |
| 2023-05-16 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | agenzia delle entrate | 2.402 euro |
| 2023-04-03 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 1.671 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di European Industry S.r.l. (3.489.288 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di TE (1.150.155 euro), calcolata su 81 imprese.
Fatturato anno per anno
L'andamento del fatturato di European Industry S.r.l.
La tabella seguente mostra l'andamento del fatturato negli ultimi 3 anni.
Utile
L'ultimo utile dichiarato è di 97.371 euro| Anno | Utile |
|---|---|
| 2023 | 97.371 euro |
Utile anno per anno
In questo grafico viene riportato l'andamento degli utili anno per anno dal 2023 all'anno 2023Dove si trova
- Indirizzo: Via S. Scolastica 13, 64013
- Comune: Corropoli
- Provincia: Teramo
- Regione: Abruzzo
€ 7.67+22%
€ 16.51+22%
€ 20.41+22%
€ 21.45+22%
€ 5.85+22%
€ 0.17+22%
€ 0.17+22%
€ 0.55+22%
€ 0.04+22%
€ 0.26+22%
€ 2.73+22%
€ 2.73+22%
Domande Frequenti
La sede di EUROPEAN INDUSTRY S.R.L. è in indirizzo Via S. Scolastica 13, 64013, Corropoli.
EUROPEAN INDUSTRY S.R.L. ha fatturato 3.489.288 euro
EUROPEAN INDUSTRY S.R.L. ha un numero di dipendenti compreso tra 10-19 dipendenti .
La partita IVA di EUROPEAN INDUSTRY S.R.L. è IT01453600676.
La pec di EUROPEAN INDUSTRY S.R.L. può essere reperita attraverso il servizio Impresa PEC.