INA GLOBAL SERVICE S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2023. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Ina Global Service S.r.l. è una società che svolge l'attività di altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Ina Global Service S.r.l. nell'anno 2023 riporta un fatturato di 5.955.891 euro. Il codice ateco utilizzato è 81.22.02. La partita IVA di Ina Global Service S.r.l. è 05613841005. Ina Global Service S.r.l. ha la sua sede in Via Del Serafico 185, 00142, Roma.
Dati
| Settore | ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO |
|---|---|
| Attività | Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali |
| Codice Ateco | 81.22.02 |
| Ragione Sociale | Ina Global Service S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 05613841005Acquista visura |
| Codice Fiscale | 05613841005 |
| Data Iscrizione | 02/05/2012 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Roma |
| Codice Destinatario SDI | SUBM70N |
| Comune | Roma |
| Sede | Via Del Serafico 185, 00142 Roma (RM) · fonte VIES |
| Provincia | Roma |
| Regione | Lazio |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | 156.637 euro (2023) |
| Fatturato | 5.955.891 euro (2023)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 5-10 milioni |
| Costo del Personale | 4.635.331 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2023) Ina Global Service S.r.l. ha registrato un fatturato di € 5.955.891, in calo del 25,9% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 156.637.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | € 5.955.891 | -25,9% | € 156.637 | — |
| 2022 | € 8.032.408 | -5,0% | — | 0 |
| 2021 | € 8.459.462 | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| 6343084E7E | 2015-08-01 | 410.760 euro |
| 58378813CD | 2015-06-30 | 420.000 euro |
| 583774860B | 2015-06-30 | 354.951 euro |
| 5837820177 | 2015-06-30 | 789.520 euro |
| 5837583DDF | 2014-09-18 | 120.000 euro |
| 5837333F90 | 2014-07-17 | 49.992 euro |
| 57805726EA | 2014-07-08 | 99.984 euro |
| 57801033E3 | 2014-02-01 | 255.840 euro |
| 5319619079 | 2013-09-30 | 609.412 euro |
| 5319642373 | 2013-09-30 | 240.000 euro |
Progetti finanziati con fondi europei
| Progetto | Ciclo | Finanziamento pubblico |
|---|---|---|
| INA GLOBAL SERVICE _Bonus imprese_novembre 2017 | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 8.000 euro |
| BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 7.800 euro |
| INA GLOBAL SERVICE _Bonus imprese_agosto 2017 | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 3.000 euro |
| INA GLOBAL SERVICE _Bonus imprese_agosto 2017 | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 3.000 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di q | INPS | 2.460 euro |
| 2026-02-27 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 250.000 euro |
| 2026-01-28 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione di giovani lavoratori ( art. 1 comma 10-15 L. 178/ | inps | 13.359 euro |
| 2025-11-20 | Regime di aiuti a sost. dell'occup. donne oper. in prof. o sett.disp.rità gen. o prive di impi retrib da min. 24 mesi, o | INPS | 6.341 euro |
| 2025-10-24 | Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di q | Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL | 14 euro |
| 2025-07-11 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 250.000 euro |
| 2025-05-21 | Regime di aiuti a sost. dell'occup. donne oper. in prof. o sett.disp.rità gen. o prive di impi retrib da min. 24 mesi, o | INPS | 5.079 euro |
| 2025-05-21 | Regime di aiuti a sost. dell'occup. donne oper. in prof. o sett.disp.rità gen. o prive di impi retrib da min. 24 mesi, o | INPS | 5.079 euro |
| 2025-05-21 | Regime di aiuti a sost. dell'occup. donne oper. in prof. o sett.disp.rità gen. o prive di impi retrib da min. 24 mesi, o | INPS | 5.079 euro |
| 2025-05-21 | Regime di aiuti a sost. dell'occup. donne oper. in prof. o sett.disp.rità gen. o prive di impi retrib da min. 24 mesi, o | INPS | 5.079 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Ina Global Service S.r.l. (5.955.891 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di RM (705.042 euro), calcolata su 608 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Del Serafico 185, 00142
- Comune: Roma
- Provincia: Roma
- Regione: Lazio
€ 7,67 + IVA
€ 5,85 + IVA
€ 16,51 + IVA
€ 20,41 + IVA
€ 21,45 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,55 + IVA
€ 0,04 + IVA
€ 0,26 + IVA
€ 2,73 + IVA
€ 2,73 + IVA
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2023 Ina Global Service S.r.l. ha registrato un fatturato di € 5.955.891.
Ina Global Service S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Ina Global Service S.r.l. è 81.22.02, relativo a Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.
Ina Global Service S.r.l. ha sede in Via Del Serafico 185, 00142, Roma.
Ina Global Service S.r.l. ha un numero di dipendenti compreso tra 100-249 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.