IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL
Partita IVA: 01471360527
Idealviaggi Travel Company Srl è una società che svolge l'attività di Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Idealviaggi Travel Company Srl nell'anno 2024 riporta un fatturato di 745.145 euro. Il codice ateco utilizzato è 49.39.09. La partita IVA di Idealviaggi Travel Company Srl è 01471360527. Idealviaggi Travel Company Srl ha la sua sede in Via Lazio -loc. Casa Del Corto 117, 53025, Piancastagnaio.
Dati
| Settore | TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE |
|---|---|
| Attività | Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca |
| Codice Ateco | 49.39.09 |
| Ragione Sociale | Idealviaggi Travel Company Srl |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 01471360527 |
| Comune | Piancastagnaio |
| Provincia | Siena |
| Regione | Toscana |
| Dipendenti | 10-19 dipendenti |
| Utile | 35.533 euro |
| Fatturato | 745.145 euro |
| Fascia Fatturato | 0-1 milioni |
Fatturato
| Anno | Fatturato |
|---|---|
| 2024 | 745.145 euro |
| 2021 | 653.203 euro |
| 2020 | 239.876 euro |
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B9D59A5898 | 2025-12-30 | 8.840 euro |
| B9B408ACD3 | 2025-12-18 | 15.364 euro |
| B9451AE3CD | 2025-11-28 | 5.864 euro |
| B8509AC94E | 2025-09-19 | 41.921 euro |
| B76B5DF57B | 2025-06-25 | 12.138 euro |
| B58F8D5AF5 | 2025-02-10 | 7.573 euro |
| B52451E0AF | 2025-01-10 | 6.427 euro |
| B4F9F3961D | 2024-12-23 | 21.120 euro |
| B2F93598D8 | 2024-09-09 | 38.480 euro |
| B2EDFD980E | 2024-09-04 | 35.950 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medi | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per | 5.036 euro |
| 2025-04-29 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 40.000 euro |
| 2024-10-16 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medi | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per | n.d. |
| 2024-05-14 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medi | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per | 2.876 euro |
| 2024-03-11 | Contributo a fondo perduto "perequativo" [decisione su SA.100155 e modifiche (estensione temporale al 30.6.22) ai sensi | agenzia delle entrate | 5.186 euro |
| 2023-11-23 | Misura, a favore delle imprese di trasporto su strada di persone, non soggetto a OSP, per il riconoscimento di un credit | Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione General | 819 euro |
| 2023-05-30 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | agenzia delle entrate | 3.543 euro |
| 2023-05-16 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(20 | agenzia delle entrate | 3.543 euro |
| 2023-03-29 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 1.775 euro |
| 2023-03-13 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medi | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per | 2.574 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Idealviaggi Travel Company Srl (745.145 euro) è in linea con la mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di SI (797.618 euro), calcolata su 40 imprese.
Fatturato anno per anno
L'andamento del fatturato di Idealviaggi Travel Company Srl è in aumento rispetto all'anno precendente del 14.08%.
La tabella seguente mostra l'andamento del fatturato negli ultimi 3 anni.
Utile
L'ultimo utile dichiarato è di 35.533 euro| Anno | Utile |
|---|---|
| 2024 | 35.533 euro |
Utile anno per anno
In questo grafico viene riportato l'andamento degli utili anno per anno dal 2024 all'anno 2024Dove si trova
- Indirizzo: Via Lazio -loc. Casa Del Corto 117, 53025
- Comune: Piancastagnaio
- Provincia: Siena
- Regione: Toscana
€ 7.67+22%
€ 16.51+22%
€ 20.41+22%
€ 21.45+22%
€ 5.85+22%
€ 0.17+22%
€ 0.17+22%
€ 0.55+22%
€ 0.04+22%
€ 0.26+22%
€ 2.73+22%
€ 2.73+22%
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Idealviaggi Travel Company Srl ha registrato un fatturato di € 745.145.
Idealviaggi Travel Company Srl risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Idealviaggi Travel Company Srl è 49.39.09, relativo a Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca.
Idealviaggi Travel Company Srl ha sede in Via Lazio -loc. Casa Del Corto 117, 53025, Piancastagnaio.
Idealviaggi Travel Company Srl ha un numero di dipendenti compreso tra 10-19 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.