GRUPPO ROSSI S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2023. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Gruppo Rossi S.r.l. è una società che svolge l'attività di segagione e lavorazione delle pietre e del marmo. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Gruppo Rossi S.r.l. nell'anno 2023 riporta un fatturato di 1.849.215 euro. Il codice ateco utilizzato è 23.70.1. La partita IVA di Gruppo Rossi S.r.l. è 01736610708. Gruppo Rossi S.r.l. ha la sua sede in Via Flaminia 435 I.4, 00196, Roma.
Dati
| Settore | FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI |
|---|---|
| Attività | Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo |
| Codice Ateco | 23.70.1 |
| Ragione Sociale | Gruppo Rossi S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 01736610708Acquista visura |
| Codice Fiscale | 01736610708 |
| Data Iscrizione | 05/05/2015 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Roma |
| Codice Destinatario SDI | M5UXCR1 |
| Comune | Roma |
| Sede | Via Flaminia 435 I 4, 00196 Roma (RM) · fonte VIES |
| Provincia | Roma |
| Regione | Lazio |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | 147.552 euro (2023) |
| Fatturato | 1.849.215 euro (2023)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 1-2 milioni |
| Costo del Personale | 568.010 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2023) Gruppo Rossi S.r.l. ha registrato un fatturato di € 1.849.215, in crescita dell'11,8% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 147.552.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | € 1.849.215 | +11,8% | € 147.552 | — |
| 2022 | € 1.653.473 | +12,2% | — | 0 |
| 2021 | € 1.474.114 | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B7B9F35B9A | 2025-09-17 | 445.408 euro |
| B581F7699A | 2025-05-07 | 807.881 euro |
| 83033930AC | 2020-09-21 | 307.925 euro |
| 7709838795 | 2019-05-30 | 607.169 euro |
Progetti finanziati con fondi europei
| Progetto | Ciclo | Finanziamento pubblico |
|---|---|---|
| GRUPPO ROSSI SRL | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 58.850 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno | agenzia delle entrate | 2.988 euro |
| 2025-12-23 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 157.016 euro |
| 2025-12-22 | Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES- art.1,c.98, legge 208/2015 modificato da art. 1, c. 265 | agenzia delle entrate | 13.500 euro |
| 2025-12-22 | Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi | agenzia delle entrate | 21.318 euro |
| 2025-12-11 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 19.000 euro |
| 2025-02-12 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 7.778 euro |
| 2025-02-06 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 15.271 euro |
| 2024-12-12 | Avviso Pubblico - Aiuti per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle MPMI | Regione Molise - Servizio Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle a | 117.700 euro |
| 2024-10-11 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 112.000 euro |
| 2024-08-01 | Credito d'imposta per acquisizione beni strumentali nuovi per strutture produttive zone assist. Regioni art.107 par 3 le | agenzia delle entrate | 33.000 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Gruppo Rossi S.r.l. (1.849.215 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di RM (758.750 euro), calcolata su 145 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Flaminia 435 I.4, 00196
- Comune: Roma
- Provincia: Roma
- Regione: Lazio
€ 7,67 + IVA
€ 5,85 + IVA
€ 16,51 + IVA
€ 20,41 + IVA
€ 21,45 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,55 + IVA
€ 0,04 + IVA
€ 0,26 + IVA
€ 2,73 + IVA
€ 2,73 + IVA
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2023 Gruppo Rossi S.r.l. ha registrato un fatturato di € 1.849.215.
Gruppo Rossi S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Gruppo Rossi S.r.l. è 23.70.1, relativo a Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo.
Gruppo Rossi S.r.l. ha sede in Via Flaminia 435 I.4, 00196, Roma.
Gruppo Rossi S.r.l. ha un numero di dipendenti compreso tra 10-19 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.