EDILUBOZ S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 7 settembre 2026.
Ediluboz S.r.l. opera nel settore: COSTRUZIONE DI EDIFICI. Nell'esercizio 2024 ha registrato ricavi per 7.302.542 euro. Il codice ATECO è 41 e la partita IVA è 00525930079. Ediluboz S.r.l. ha la sua sede in Frazione Champagne 46, 11018, Villeneuve.
Dati
| Settore | COSTRUZIONE DI EDIFICI |
|---|---|
| Attività | COSTRUZIONE DI EDIFICI |
| Codice Ateco | 41 |
| Ragione Sociale | Ediluboz S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 00525930079Acquista visura |
| Codice Fiscale | 00525930079 |
| Data Iscrizione | 24/04/1989 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Aosta |
| PEC | ediluboz@pec.unonet.it |
| Codice Destinatario SDI | M5UXCR1 |
| Comune | Villeneuve |
| Sede | Frazione Champagne 46, 11018 Villeneuve (AO) · fonte VIES |
| Provincia | Aosta |
| Regione | Valle d'Aosta |
| Dipendenti | 20-49 dipendenti |
| Utile | 529.293 euro (2024) |
| Fatturato | 7.302.542 euro (2024)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 5-10 milioni |
| Costo del Personale | 1.469.892 euro (2024) |
| Capitale Sociale | 76.960 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio disponibile (2024) Ediluboz S.r.l. ha registrato un fatturato di € 7.302.542, in crescita del 15,4% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 529.293.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 7.302.542 | +15,4% | € 529.293 | 26 | € 76.960 |
| 2023 | € 6.326.023 | -8,5% | € 674.483 | 23 | € 76.960 |
| 2022 | € 6.916.307 | — | € 527.024 | — | € 76.960 |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio disponibile.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B961DD1B4D | 2025-12-03 | 28.500 euro |
| B935EF2440 | 2025-11-20 | 147.709 euro |
| B877FC0E45 | 2025-10-02 | 12.295 euro |
| B7F0A0DD3D | 2025-08-08 | 122.908 euro |
| B7E306B49A | 2025-08-05 | 59.997 euro |
| B71C824EF6 | 2025-06-03 | 493.701 euro |
| B4A1CAAE7B | 2025-01-22 | 535.130 euro |
| B2BDFEB0DD | 2025-01-21 | 200.000 euro |
| B4CD6700A3 | 2024-12-13 | 12.285 euro |
| B4C7F3CA47 | 2024-12-12 | 71.964 euro |
Progetti finanziati con fondi europei
| Progetto | Ciclo | Finanziamento pubblico |
|---|---|---|
| EDILUBOZ Formazione Informatica 2010 (09/011c001119ADL) | Ciclo di programmazione 2007-2013 | 3.463 euro |
| Assunzione di VATA Perparim - Ediluboz Srl | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 1.000 euro |
| Assunzione di FERATI Kadri - Ediluboz Srl | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 756 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | Contributi per l'abbattimento degli interessi su finanziamenti concessi alle imprese da banche convenzionate con I Confi | Regione autonoma Valle d'Aosta – Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio - C | 37 euro |
| 2025-10-10 | Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente, del | Regione Autonoma Valle D'Aosta - Dipartimento sviluppo economico, formazione, la | 1.162 euro |
| 2025-09-19 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 120.000 euro |
| 2025-09-19 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 184.000 euro |
| 2025-03-13 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medi | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per | 28.763 euro |
| 2025-03-12 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medi | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per | 2.315 euro |
| 2025-01-10 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 182.400 euro |
| 2024-12-05 | Contributi per l'abbattimento degli interessi su finanziamenti concessi alle imprese da banche convenzionate con I Confi | Regione autonoma Valle d'Aosta – Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio - C | 65 euro |
| 2024-08-27 | Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente, del | Regione Autonoma Valle D'Aosta - Dipartimento sviluppo economico, formazione, la | 480 euro |
| 2024-03-26 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 77.000 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Ediluboz S.r.l. (7.302.542 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di AO (721.633 euro), calcolata su 119 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Frazione Champagne 46, 11018
- Comune: Villeneuve
- Provincia: Aosta
- Regione: Valle d'Aosta
Documenti più richiesti
€ 7,77 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Mostra tutti gli altri documenti e dati
€ 9,36 IVA inclusa
€ 20,14 IVA inclusa
€ 24,90 IVA inclusa
€ 26,17 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,67 IVA inclusa
€ 0,05 IVA inclusa
€ 0,32 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Altre aziende a Villeneuve
Aziende del settore ATECO 41 in provincia di Aosta
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Ediluboz S.r.l. ha registrato un fatturato di € 7.302.542.
Ediluboz S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Ediluboz S.r.l. è 41, relativo a COSTRUZIONE DI EDIFICI.
Ediluboz S.r.l. ha sede in Frazione Champagne 46, 11018, Villeneuve.
Nel 2024 Ediluboz S.r.l. contava 26 dipendenti.