CENTRUM S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2023. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 10 agosto 2025.
Centrum S.r.l. è una società che svolge l'attività di Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione). L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Centrum S.r.l. nell'anno 2023 riporta un fatturato di 5.362.281 euro. Il codice ateco utilizzato è 43.21.02. La partita IVA di Centrum S.r.l. è 02195380361. Centrum S.r.l. ha la sua sede in Via San Giacomo 35, 41012, Carpi.
Dati
| Settore | LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI |
|---|---|
| Attività | Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) |
| Codice Ateco | 43.21.02 |
| Ragione Sociale | Centrum S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 02195380361 |
| Comune | Carpi |
| Provincia | Modena |
| Regione | Emilia-Romagna |
| Dipendenti | 20-49 dipendenti |
| Utile | 290.131 euro |
| Fatturato | 5.362.281 euro |
| Fascia Fatturato | 5-10 milioni |
| Costo del Personale | 1.467.806 euro |
| Capitale Sociale | 93.600 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2023) Centrum S.r.l. ha registrato un fatturato di € 5.362.281, in crescita del 16,4% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 290.131.
Ultimi 4 esercizi depositati disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | 27 | € 93.600 |
| 2023 | € 5.362.281 | +16,4% | € 290.131 | — | — |
| 2022 | € 4.606.600 | +3,4% | € 184.667 | 27 | € 93.600 |
| 2021 | € 4.454.556 | — | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B7BFF7485A | 2025-08-04 | 25.846 euro |
| B570A8D627 | 2025-01-31 | 6.000 euro |
| B3A4749A3D | 2024-10-18 | n.d. |
| B35D2C28D9 | 2024-10-09 | 9.055 euro |
| B29C0FD6AE | 2024-07-26 | 7.070 euro |
| B19B18D918 | 2024-05-31 | 15.000 euro |
| B0517EB897 | 2024-02-22 | 9.000 euro |
| B05492EF82 | 2024-02-17 | 9.000 euro |
| 3577759C1D | 2011-12-13 | 78.212 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | Incentivi per il sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI - FER | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per | 16.369 euro |
| 2025-06-25 | Credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e r | Agenzia delle Entrate | 1.281 euro |
| 2025-01-15 | RER - Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Emilia-Romagna rivolti a favorire l'occupazione | Regione Emilia-Romagna - Giunta Regionale - Direzione Generale Economia della Co | 15.220 euro |
| 2024-10-29 | Credito d'imposta formazione 4.0 | Agenzia delle Entrate | 48.493 euro |
| 2023-05-30 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | agenzia delle entrate | 12.739 euro |
| 2023-04-17 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 4.720 euro |
| 2023-03-31 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 2.063 euro |
| 2022-07-21 | Credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e r | Agenzia delle Entrate | 1.771 euro |
| 2022-06-21 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI - Modifica SA.56966, SA.57625, SA.59655 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 505.542 euro |
| 2021-11-03 | Credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e r | Agenzia delle Entrate | 1.771 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Centrum S.r.l. (5.362.281 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di MO (964.638 euro), calcolata su 543 imprese.
Fatturato anno per anno
L'andamento del fatturato di Centrum S.r.l. è in aumento rispetto all'anno precedente del 16.40%.
La tabella seguente mostra l'andamento del fatturato negli ultimi 3 anni.
Dove si trova
- Indirizzo: Via San Giacomo 35, 41012
- Comune: Carpi
- Provincia: Modena
- Regione: Emilia-Romagna
€ 7.67+22%
€ 16.51+22%
€ 20.41+22%
€ 21.45+22%
€ 5.85+22%
€ 0.17+22%
€ 0.17+22%
€ 0.55+22%
€ 0.04+22%
€ 0.26+22%
€ 2.73+22%
€ 2.73+22%
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2023 Centrum S.r.l. ha registrato un fatturato di € 5.362.281.
Centrum S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Centrum S.r.l. è 43.21.02, relativo a Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione).
Centrum S.r.l. ha sede in Via San Giacomo 35, 41012, Carpi.
Centrum S.r.l. ha un numero di dipendenti compreso tra 20-49 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.