CENTRO PISCINE S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Centro Piscine S.r.l. è una società che svolge l'attività di Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Centro Piscine S.r.l. nell'anno 2024 riporta un fatturato di 1.480.355 euro. Il codice ateco utilizzato è 47.52.2. La partita IVA di Centro Piscine S.r.l. è 02143860902. Centro Piscine S.r.l. ha la sua sede in Viale Aldo Moro 414, 07026, Olbia.
Dati
| Settore | COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) |
|---|---|
| Codice Ateco | 47.52.2 |
| Ragione Sociale | Centro Piscine S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 02143860902 |
| Comune | Olbia |
| Provincia | Sassari |
| Regione | Sardegna |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | 27.935 euro |
| Fatturato | 1.480.355 euro |
| Fascia Fatturato | 1-2 milioni |
| Costo del Personale | 309.328 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2024) Centro Piscine S.r.l. ha registrato un fatturato di € 1.480.355, in calo del 2,8% rispetto all'ultimo bilancio disponibile (2022), chiudendo con un utile di € 27.935.
Ultimi 3 esercizi depositati disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 1.480.355 | -2,8% | € 27.935 | — |
| 2022 | € 1.523.285 | +72,3% | — | 0 |
| 2021 | € 884.199 | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 3.375 euro |
| 2026-02-03 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 1.485 euro |
| 2026-01-30 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione di giovani lavoratori ( art. 1 comma 10-15 L. 178/ | inps | 4.151 euro |
| 2026-01-30 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione di giovani lavoratori ( art. 1 comma 10-15 L. 178/ | inps | 2.154 euro |
| 2025-12-17 | Avviso pubblico Incentivi all'occupazione di persone disoccupate e di lavoratori a rischio di esclusione socio-lavorativ | Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale del Lavoro, Formazione Prof | 3.808 euro |
| 2025-12-15 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 8.777 euro |
| 2025-12-10 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 389 euro |
| 2025-12-05 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 1.920 euro |
| 2025-11-28 | Incentivo per ricollocazione lavorativa soggetti privi di occupazione e beneficiari dell'assicurazione sociale per l'im | INPS | 1.913 euro |
| 2025-11-27 | Aiuti ai centri di trasferimento tecnologico | Confartigianato Imprese | 4.000 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Centro Piscine S.r.l. (1.480.355 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di SS (526.818 euro), calcolata su 458 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Viale Aldo Moro 414, 07026
- Comune: Olbia
- Provincia: Sassari
- Regione: Sardegna
€ 7.67+22%
€ 16.51+22%
€ 20.41+22%
€ 21.45+22%
€ 5.85+22%
€ 0.17+22%
€ 0.17+22%
€ 0.55+22%
€ 0.04+22%
€ 0.26+22%
€ 2.73+22%
€ 2.73+22%
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Centro Piscine S.r.l. ha registrato un fatturato di € 1.480.355.
Centro Piscine S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Centro Piscine S.r.l. è 47.52.2, relativo a Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
Centro Piscine S.r.l. ha sede in Viale Aldo Moro 414, 07026, Olbia.
Centro Piscine S.r.l. ha un numero di dipendenti compreso tra 10-19 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.