CARUSO SERAFINO S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 8 luglio 2026.
Caruso Serafino S.r.l. opera nel settore: COSTRUZIONE DI EDIFICI. Nell'esercizio 2024 ha registrato ricavi per 3.607.621 euro. Il codice ATECO è 41 e la partita IVA è 01254920075. Caruso Serafino S.r.l. ha la sua sede in Localita' Epilaz 9, 11020, Quart.
Dati
| Settore | COSTRUZIONE DI EDIFICI |
|---|---|
| Attività | COSTRUZIONE DI EDIFICI |
| Codice Ateco | 41 |
| Ragione Sociale | Caruso Serafino S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 01254920075Acquista visura |
| Codice Fiscale | 01254920075 |
| Data Iscrizione | 04/06/2020 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Aosta |
| PEC | carusoserafinosrl@pec.it |
| Codice Destinatario SDI | USAL8PV |
| Comune | Quart |
| Sede | Localita' Lillaz 9, 11020 Quart (AO) · fonte VIES |
| Provincia | Aosta |
| Regione | Valle d'Aosta |
| Dipendenti | 20-49 dipendenti |
| Utile | 415.622 euro (2024) |
| Fatturato | 3.607.621 euro (2024)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 2-5 milioni |
| Capitale Sociale | 50.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio disponibile (2024) Caruso Serafino S.r.l. ha registrato un fatturato di € 3.607.621, in crescita dell'1,9% rispetto all'ultimo bilancio disponibile (2021), chiudendo con un utile di € 415.622.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 3.607.621 | +1,9% vs 2021 | € 415.622 | 27 | € 50.000 |
| 2021 | € 3.541.233 | +55,2% | — | — | — |
| 2020 | € 2.281.554 | — | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio disponibile.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B7CC695BE6 | 2025-08-25 | 312.000 euro |
| B7471BD7D9 | 2025-06-16 | 149.818 euro |
| B40427498B | 2025-02-12 | 682.993 euro |
| B310AAA167 | 2024-12-02 | 644.396 euro |
| B2A45DFF36 | 2024-07-30 | 59.090 euro |
| A03476E8F4 | 2023-12-29 | 310.566 euro |
| 95772493E5 | 2023-04-18 | 228.827 euro |
| 957183936C | 2023-03-03 | 105.300 euro |
| 94664108A7 | 2022-12-12 | 1.267.652 euro |
| 9428362275 | 2022-10-11 | 51.500 euro |
Progetti finanziati con fondi europei
| Progetto | Ciclo | Finanziamento pubblico |
|---|---|---|
| INCENTIVO PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 24.000 euro |
| INCENTIVO PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE (Copia) | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 24.000 euro |
| INCENTIVO PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 24.000 euro |
| INCENTIVO PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE (Copia) | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 24.000 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | APPROVAZIONE DEL BANDO VOUCHER DIGIT VDA - SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE MPMI IMPRESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO VO | Camera valdostana delle imprese e delle professioni | 12.635 euro |
| 2025-12-01 | Contributi per l'abbattimento degli interessi su finanziamenti concessi alle imprese da banche convenzionate con I Confi | Regione autonoma Valle d'Aosta – Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio - C | 1.158 euro |
| 2025-12-01 | Contributi per l'abbattimento degli interessi su finanziamenti concessi alle imprese da banche convenzionate con I Confi | Regione autonoma Valle d'Aosta – Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio - C | 32.720 euro |
| 2025-08-04 | Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane | Regione Autonoma Valle D'Aosta - Dipartimento sviluppo economico, formazione, la | 75.000 euro |
| 2025-07-08 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 148.000 euro |
| 2024-12-05 | Contributi per l'abbattimento degli interessi su finanziamenti concessi alle imprese da banche convenzionate con I Confi | Regione autonoma Valle d'Aosta – Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio - C | 1.513 euro |
| 2024-12-05 | Contributi per l'abbattimento degli interessi su finanziamenti concessi alle imprese da banche convenzionate con I Confi | Regione autonoma Valle d'Aosta – Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio - C | 17.578 euro |
| 2023-11-06 | Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente, del | Regione Autonoma Valle D'Aosta - Dipartimento sviluppo economico, formazione, la | 900 euro |
| 2023-11-06 | Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente, del | Regione Autonoma Valle D'Aosta - Dipartimento sviluppo economico, formazione, la | 900 euro |
| 2023-10-24 | Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di q | Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL | 345 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Caruso Serafino S.r.l. (3.607.621 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di AO (721.633 euro), calcolata su 119 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Localita' Epilaz 9, 11020
- Comune: Quart
- Provincia: Aosta
- Regione: Valle d'Aosta
Documenti più richiesti
€ 7,77 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Mostra tutti gli altri documenti e dati
€ 9,36 IVA inclusa
€ 20,14 IVA inclusa
€ 24,90 IVA inclusa
€ 26,17 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,67 IVA inclusa
€ 0,05 IVA inclusa
€ 0,32 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Altre aziende a Quart
Aziende con codice ATECO 41 in provincia di Aosta
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Caruso Serafino S.r.l. ha registrato un fatturato di € 3.607.621.
Caruso Serafino S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Caruso Serafino S.r.l. è 41, relativo a COSTRUZIONE DI EDIFICI.
Caruso Serafino S.r.l. ha sede in Localita' Epilaz 9, 11020, Quart.
Nel 2024 Caruso Serafino S.r.l. contava 27 dipendenti.