ALPENZU SRL
Dati economici relativi al bilancio 2025. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 8 luglio 2026.
Alpenzu Srl opera nel settore: Altra Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi. Nell'esercizio 2025 ha registrato ricavi per 4.113.225 euro. Il codice ATECO è 10.39 e la partita IVA è 01030380073. Alpenzu Srl ha la sua sede in Localita' Arnad Le Vieux 45/e, 11020, Arnad.
Dati
| Settore | INDUSTRIE ALIMENTARI |
|---|---|
| Attività | Altra Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi |
| Codice Ateco | 10.39 |
| Ragione Sociale | Alpenzu Srl |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 01030380073Acquista visura |
| Codice Fiscale | 01030380073 |
| Data Iscrizione | 14/01/2002 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Aosta |
| PEC | alpenzu@pec.alpenzu.com |
| Codice Destinatario SDI | 5RUO82D |
| Comune | Arnad |
| Sede | Localita' Arnad Le Vieux 45/e, 11020 Arnad (AO) · fonte VIES |
| Provincia | Aosta |
| Regione | Valle d'Aosta |
| Dipendenti | 20-49 dipendenti |
| Utile | 708.155 euro (2025) |
| Fatturato | 4.113.225 euro (2025)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 2-5 milioni |
| Costo del Personale | 433.039 euro (2025) |
| Capitale Sociale | 75.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio disponibile (2025) Alpenzu Srl ha registrato un fatturato di € 4.113.225, in crescita del 6,2% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 708.155.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 4.113.225 | +6,2% | € 708.155 | 24 | € 75.000 |
| 2024 | € 3.873.306 | +82,7% vs 2021 | € 334.221 | — | — |
| 2021 | € 2.119.897 | — | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio disponibile.
Progetti finanziati con fondi europei
| Progetto | Ciclo | Finanziamento pubblico |
|---|---|---|
| TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO GHEZA ROSANGELA e GRILLO MASSIMO - ALPENZU SRL | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 36.000 euro |
| PD 5922/2012 - ALPENZU SNC DI BRUNERO LUCIANO E THEDY LAURA PER LAURENT OMAR (14/133g100058FOR) | Ciclo di programmazione 2007-2013 | 29.385 euro |
| ACQUISTO MACCHINARI INNOVATIVI LEGGE REGIONALE 6/2003 | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 29.132 euro |
| Aiuto all'innovazione - Alpenzu | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 10.000 euro |
| PD 137/2015 - ALPENZU SNC di BRUNERO L. & THEDY L. per BERNARDINI BARBARA PAOLA (14/133g102055PRO) | Ciclo di programmazione 2007-2013 | 5.100 euro |
| PD 5209/2015 - ALPENZU SNC DI BRUNERO LUCIANO & THEDY LAURA PER BERNARDINI BARBARA PAOLA (15/123g100225PRO) | Ciclo di programmazione 2007-2013 | 4.463 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 3.441 euro |
| 2026-01-19 | Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente, del | Regione Autonoma Valle D'Aosta - Dipartimento sviluppo economico, formazione, la | 3.520 euro |
| 2025-12-01 | Contributi per l'abbattimento degli interessi su finanziamenti concessi alle imprese da banche convenzionate con I Confi | Regione autonoma Valle d'Aosta – Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio - C | 390 euro |
| 2025-07-28 | Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane | Regione Autonoma Valle D'Aosta - Dipartimento sviluppo economico, formazione, la | 4.800 euro |
| 2025-06-13 | Misure per gli operatori economici insediati nella zona franca per la ricerca e lo sviluppo (ZFR&S) | Regione Autonoma Valle d'Aosta - Dipartimento sviluppo economico, formazione, la | 19.693 euro |
| 2025-04-14 | Interventi a sostegno della internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. | Regione Autonoma Valle D'Aosta - Dipartimento sviluppo economico, formazione, la | 1.170 euro |
| 2025-04-11 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 75.000 euro |
| 2025-04-01 | Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente, del | Regione Autonoma Valle D'Aosta - Dipartimento sviluppo economico, formazione, la | 1.600 euro |
| 2025-04-01 | Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente, del | Regione Autonoma Valle D'Aosta - Dipartimento sviluppo economico, formazione, la | 1.600 euro |
| 2025-03-21 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 5.217 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Alpenzu Srl (4.113.225 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di AO (1.471.996 euro), calcolata su 21 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Localita' Arnad Le Vieux 45/e, 11020
- Comune: Arnad
- Provincia: Aosta
- Regione: Valle d'Aosta
Documenti più richiesti
€ 7,77 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Mostra tutti gli altri documenti e dati
€ 9,36 IVA inclusa
€ 20,14 IVA inclusa
€ 24,90 IVA inclusa
€ 26,17 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,67 IVA inclusa
€ 0,05 IVA inclusa
€ 0,32 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2025 Alpenzu Srl ha registrato un fatturato di € 4.113.225.
Alpenzu Srl risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Alpenzu Srl è 10.39, relativo a Altra Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi.
Alpenzu Srl ha sede in Localita' Arnad Le Vieux 45/e, 11020, Arnad.
Nel 2025 Alpenzu Srl contava 24 dipendenti.