ADIGE VIAGGI SRL
Dati economici relativi al bilancio 2023. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Adige Viaggi Srl è una società che svolge l'attività di attività delle agenzie di viaggio. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Adige Viaggi Srl nell'anno 2023 riporta un fatturato di 4.113.753 euro. Il codice ateco utilizzato è 79.11. La partita IVA di Adige Viaggi Srl è 00745160234. Adige Viaggi Srl ha la sua sede in Stradone Scipione Maffei 4, 37121, Verona.
Dati
| Settore | ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE |
|---|---|
| Attività | Attività delle agenzie di viaggio |
| Codice Ateco | 79.11 |
| Ragione Sociale | Adige Viaggi Srl |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 00745160234Acquista visura |
| Codice Fiscale | 00745160234 |
| Data Iscrizione | 17/10/2016 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Verona |
| Codice Destinatario SDI | SUBM70N |
| Comune | Verona |
| Sede | Stradone Scipione Maffei 4, 37121 Verona (VR) · fonte VIES |
| Provincia | Verona |
| Regione | Veneto |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | -7.281 euro (2023) |
| Fatturato | 4.113.753 euro (2023)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 2-5 milioni |
| Costo del Personale | 34.674 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2023) Adige Viaggi Srl ha registrato un fatturato di € 4.113.753, in crescita del 109,4% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con una perdita di € 7.281.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | € 4.113.753 | +109,4% | € -7.281 | — |
| 2022 | € 1.964.719 | +167,3% | — | 0 |
| 2021 | € 735.091 | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B74F6596A0 | 2025-06-17 | 25.890 euro |
| B6CC0D4C0D | 2025-05-09 | 8.200 euro |
| B2B8C9182E | 2024-08-06 | 21.940 euro |
| B1A2FABC57 | 2024-05-13 | 11.200 euro |
Progetti finanziati con fondi europei
| Progetto | Ciclo | Finanziamento pubblico |
|---|---|---|
| Supporto alle PMI del settore turistico che svolgono attivita' di agenzie di viaggio e turismo colpite dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 2.500 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | Sostegno alle Agenzie di Viaggio e Tour Operator | Ministero del turismo | 5.663 euro |
| 2024-03-11 | Contributo a fondo perduto "perequativo" [decisione su SA.100155 e modifiche (estensione temporale al 30.6.22) ai sensi | agenzia delle entrate | 1.827 euro |
| 2024-03-08 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(20 | agenzia delle entrate | 183 euro |
| 2024-03-07 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(20 | agenzia delle entrate | 9.663 euro |
| 2023-11-28 | Sostegno alle Agenzie di Viaggio e Tour Operator | Ministero del turismo | 6.052 euro |
| 2023-05-30 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | agenzia delle entrate | 16.057 euro |
| 2023-03-22 | Contributo per le attività economiche e commerciali nei centri storici (SA.59590) | Agenzia delle Entrate | 5.941 euro |
| 2023-02-28 | Regione Liguria Fondo Ristori di cui all'articolo 26 del Dl 41/2021 e art 8 73/2021 e ss.mm.i ulteriore destinazione par | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA | 8.000 euro |
| 2022-11-11 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione | inps | 490 euro |
| 2022-08-02 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 30.000 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Adige Viaggi Srl (4.113.753 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di VR (1.070.891 euro), calcolata su 73 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Stradone Scipione Maffei 4, 37121
- Comune: Verona
- Provincia: Verona
- Regione: Veneto
€ 7,67 + IVA
€ 5,85 + IVA
€ 16,51 + IVA
€ 20,41 + IVA
€ 21,45 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,55 + IVA
€ 0,04 + IVA
€ 0,26 + IVA
€ 2,73 + IVA
€ 2,73 + IVA
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2023 Adige Viaggi Srl ha registrato un fatturato di € 4.113.753.
Adige Viaggi Srl risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Adige Viaggi Srl è 79.11, relativo a Attività delle agenzie di viaggio.
Adige Viaggi Srl ha sede in Stradone Scipione Maffei 4, 37121, Verona.
Adige Viaggi Srl ha un numero di dipendenti compreso tra 0-9 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.