C.S. EDILIZIA S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 8 luglio 2026.
C.s. Edilizia S.r.l. opera nel settore: COSTRUZIONE DI EDIFICI. Nell'esercizio 2024 ha registrato ricavi per 1.060.754 euro. Il codice ATECO è 41 e la partita IVA è 01208520492. C.s. Edilizia S.r.l. ha la sua sede in Via Dorando Pietri 1, 57023, Cecina.
Dati
| Settore | COSTRUZIONE DI EDIFICI |
|---|---|
| Attività | COSTRUZIONE DI EDIFICI |
| Codice Ateco | 41 |
| Ragione Sociale | C.s. Edilizia S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 01208520492Acquista visura |
| Codice Fiscale | 01208520492 |
| Data Iscrizione | 01/04/1997 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Livorno |
| PEC | csedilizia@pec.it |
| Codice Destinatario SDI | M5UXCR1 |
| Comune | Cecina |
| Sede | Via Dorando Pietri 1, 57023 Cecina (LI) · fonte VIES |
| Provincia | Livorno |
| Regione | Toscana |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | 3.050 euro (2024) |
| Fatturato | 1.060.754 euro (2024)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 1-2 milioni |
| Capitale Sociale | 13.940 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio disponibile (2024) C.s. Edilizia S.r.l. ha registrato un fatturato di € 1.060.754, in calo del 15,4% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 3.050.
Ultimi 2 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 1.060.754 | -15,4% | € 3.050 | 7 | € 13.940 |
| 2023 | € 1.254.102 | — | € 5.692 | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio disponibile.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B7D36456C5 | 2025-07-30 | 4.401 euro |
| B738FA0FA0 | 2025-06-11 | 15.300 euro |
| B604140BF3 | 2025-04-12 | 54.500 euro |
| B8C14AECEA | 2025-03-28 | 5.668 euro |
| B84A899D9B | 2025-03-28 | 16.511 euro |
| B7DD31B39A | 2025-03-28 | 7.845 euro |
| B8C13F10F6 | 2025-03-28 | 1.552 euro |
| B8C150DB50 | 2025-03-28 | 5.446 euro |
| B8C1462E32 | 2025-03-28 | 4.369 euro |
| B8481B667D | 2025-03-28 | 2.706 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 32.000 euro |
| 2024-10-25 | Credito d'imposta formazione 4.0 | Agenzia delle Entrate | 15.352 euro |
| 2024-04-30 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 36.000 euro |
| 2023-11-15 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medi | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per | 10.395 euro |
| 2023-07-11 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 74.160 euro |
| 2023-05-31 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | agenzia delle entrate | 10.487 euro |
| 2023-04-07 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 1.557 euro |
| 2022-10-07 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 48.000 euro |
| 2021-12-17 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 72.000 euro |
| 2021-12-10 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI - Modifica SA.56966, SA.57625, SA.59655 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 82.455 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di C.s. Edilizia S.r.l. (1.060.754 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di LI (602.137 euro), calcolata su 119 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Dorando Pietri 1, 57023
- Comune: Cecina
- Provincia: Livorno
- Regione: Toscana
Documenti più richiesti
€ 7,77 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Mostra tutti gli altri documenti e dati
€ 9,36 IVA inclusa
€ 20,14 IVA inclusa
€ 24,90 IVA inclusa
€ 26,17 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,67 IVA inclusa
€ 0,05 IVA inclusa
€ 0,32 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Altre aziende a Cecina
Aziende con codice ATECO 41 in provincia di Livorno
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 C.s. Edilizia S.r.l. ha registrato un fatturato di € 1.060.754.
C.s. Edilizia S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di C.s. Edilizia S.r.l. è 41, relativo a COSTRUZIONE DI EDIFICI.
C.s. Edilizia S.r.l. ha sede in Via Dorando Pietri 1, 57023, Cecina.
Nel 2024 C.s. Edilizia S.r.l. contava 7 dipendenti.