VIGILI DELL'ORDINE SRL
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 7 luglio 2026.
Vigili Dell'ordine Srl opera nel settore: Attivita' di vigilanza privata. Nell'esercizio 2024 ha registrato ricavi per 13.707.300 euro. Il codice ATECO è 80.01.2 e la partita IVA è 01066360106. Vigili Dell'ordine Srl ha la sua sede in Via Giuseppe Macaggi 18/12, 16121, Genova.
Dati
| Settore | SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE |
|---|---|
| Attività | Attivita' di vigilanza privata |
| Codice Ateco | 80.01.2 |
| Ragione Sociale | Vigili Dell'ordine Srl |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 01066360106Acquista visura |
| Codice Fiscale | 01066360106 |
| Data Iscrizione | 28/05/1979 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Genova |
| PEC | vigilidellordine@pec.vosrl.it |
| Codice Destinatario SDI | SUBM70N |
| Comune | Genova |
| Sede | Via Macaggi 18/12, 16121 Genova (GE) · fonte VIES |
| Provincia | Genova |
| Regione | Liguria |
| Dipendenti | 250-499 dipendenti |
| Utile | 1.193.575 euro (2024) |
| Fatturato | 13.707.300 euro (2024)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 10-25 milioni |
| Costo del Personale | 6.351.981 euro (2024) |
| Capitale Sociale | 100.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio disponibile (2024) Vigili Dell'ordine Srl ha registrato un fatturato di € 13.707.300, in crescita del 7,2% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 1.193.575.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 13.707.300 | +7,2% | € 1.193.575 | 260 | € 100.000 |
| 2023 | € 12.790.640 | +5,9% | € 1.165.157 | — | — |
| 2022 | € 12.073.622 | — | € 1.431.871 | — | € 100.000 |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio disponibile.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B9E7F06335 | 2026-01-01 | 20.000 euro |
| B9CFDCEEB2 | 2025-12-29 | 39.000 euro |
| B9C74200CB | 2025-12-23 | 11.999 euro |
| B9C457804B | 2025-12-18 | 44.260 euro |
| B9A097564D | 2025-12-16 | 66.189 euro |
| B9A18D1318 | 2025-12-16 | 30.695 euro |
| B99B665AB0 | 2025-12-15 | 15.000 euro |
| B97E405D4A | 2025-12-09 | 55.000 euro |
| B93941F60D | 2025-11-21 | 12.213 euro |
| B8FA7AD111 | 2025-11-05 | 15.592 euro |
Progetti finanziati con fondi europei
| Progetto | Ciclo | Finanziamento pubblico |
|---|---|---|
| VIGILI DELL'ORDINE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 15.000 euro |
| VIGILI DELL'ORDINE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 11.756 euro |
| VIGILI DELL'ORDINE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 10.000 euro |
| VIGILI DELL'ORDINE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 5.000 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | PR FESR Liguria 2021 - 2027 Azione 1.3.5 bando "Supporto alla realizzazione di processi di internazionalizzazione reali | Fi.l.s.e. S.p.a. | 20.000 euro |
| 2025-12-05 | Credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e r | Agenzia delle Entrate | 2.722 euro |
| 2025-10-10 | Aiuti alla formazione destinati alle imprese operanti nel territorio della regione Liguria | ALFA - Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento | 16.320 euro |
| 2025-05-21 | PNRR MISURA M5C1 - INVESTIMENTO 1.3 SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLA PARITA' DI GENERE | Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura | 6.249 euro |
| 2025-03-21 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 4.278 euro |
| 2024-10-25 | Credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e r | Agenzia delle Entrate | 41 euro |
| 2024-06-27 | PR. FESR LIGURIA 2021-2027 - Azione 1.2.3 " Supporto allo sviluppo di progetti di digitalizzazione nelle micro, piccole | Fi.l.s.e. S.p.a. | 14.818 euro |
| 2024-05-23 | Aiuti alla formazione destinati alle imprese operanti nel territorio della regione Liguria | ALFA - Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento | 20.167 euro |
| 2023-06-27 | Approvazione delle linee guida della Regione Liguria per la formazione continua e permanente | ALFA - Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento | 2.024 euro |
| 2023-04-07 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 51.641 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Vigili Dell'ordine Srl (13.707.300 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in Italia (802.358 euro), calcolata su 823 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Giuseppe Macaggi 18/12, 16121
- Comune: Genova
- Provincia: Genova
- Regione: Liguria
Documenti più richiesti
€ 7,77 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Mostra tutti gli altri documenti e dati
€ 9,36 IVA inclusa
€ 20,14 IVA inclusa
€ 24,90 IVA inclusa
€ 26,17 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,67 IVA inclusa
€ 0,05 IVA inclusa
€ 0,32 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Altre aziende a Genova
Aziende del settore ATECO 80 in provincia di Genova
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Vigili Dell'ordine Srl ha registrato un fatturato di € 13.707.300.
Vigili Dell'ordine Srl risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Vigili Dell'ordine Srl è 80.01.2, relativo a Attivita' di vigilanza privata.
Vigili Dell'ordine Srl ha sede in Via Giuseppe Macaggi 18/12, 16121, Genova.
Nel 2024 Vigili Dell'ordine Srl contava 260 dipendenti.