VENTURI SRL
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Venturi Srl è una società che svolge l'attività di Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta). L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Venturi Srl nell'anno 2024 riporta un fatturato di 10.095.801 euro. Il codice ateco utilizzato è 46.74.1. La partita IVA di Venturi Srl è 01846220406. Venturi Srl ha la sua sede in Via Nicolo Copernico 79, 47122, Forlì.
Dati
| Settore | COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) |
|---|---|
| Codice Ateco | 46.74.1 |
| Ragione Sociale | Venturi Srl |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 01846220406 |
| Comune | Forlì |
| Sede | Via Nicolo Copernico 79, 47122 Forli' (FC) · fonte VIES |
| Provincia | |
| Regione | |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | 1.012.980 euro |
| Fatturato | 10.095.801 euro |
| Fascia Fatturato | 10-25 milioni |
| Costo del Personale | 585.117 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2024) Venturi Srl ha registrato un fatturato di € 10.095.801, in crescita del 39,5% rispetto all'ultimo bilancio disponibile (2022), chiudendo con un utile di € 1.012.980.
Ultimi 3 esercizi depositati disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 10.095.801 | — | € 1.012.980 | — |
| 2022 | € 7.239.297 | +16,7% | — | 0 |
| 2021 | € 6.204.928 | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B6318169C6 | 2025-03-25 | 5.000 euro |
| B5F14F6D84 | 2025-02-24 | 6.039 euro |
| B57E8296E1 | 2025-01-22 | 14.000 euro |
| B20B451F79 | 2024-07-15 | 12.300 euro |
| B142BE1FC2 | 2024-04-15 | 34.426 euro |
| B07D7F23EC | 2024-02-27 | 7.950 euro |
| B05EBE1304 | 2024-02-13 | 5.000 euro |
| B02D7633D3 | 2024-01-29 | 15.000 euro |
| 988913438A | 2023-05-31 | 1.000 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di q | INPS | 1.815 euro |
| 2026-02-03 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 6.000 euro |
| 2025-10-14 | Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di q | Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL | 41 euro |
| 2025-08-21 | RER-DGR 307/2025 AZIONE 1.2.3 DEL PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021/2027: APPROVAZIONE DI UN BANDO PER LA TRANSIZIONE DIGITA | Regione Emilia-Romagna - Giunta Regionale - Direzione Generale Economia della Co | 48.766 euro |
| 2025-05-06 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 360.000 euro |
| 2025-03-21 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 3.939 euro |
| 2025-02-21 | Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di q | INPS | 5.227 euro |
| 2025-01-24 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 6.000 euro |
| 2024-10-10 | Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di q | Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL | 7 euro |
| 2024-08-02 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 46.320 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Venturi Srl (10.095.801 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di FO (3.517.057 euro), calcolata su 227 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Nicolo Copernico 79, 47122
- Comune: Forlì
- Provincia:
- Regione:
€ 7.67+22%
€ 16.51+22%
€ 20.41+22%
€ 21.45+22%
€ 5.85+22%
€ 0.17+22%
€ 0.17+22%
€ 0.55+22%
€ 0.04+22%
€ 0.26+22%
€ 2.73+22%
€ 2.73+22%
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Venturi Srl ha registrato un fatturato di € 10.095.801.
Venturi Srl risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Venturi Srl è 46.74.1, relativo a Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta).
Venturi Srl ha sede in Via Nicolo Copernico 79, 47122, Forlì.
Venturi Srl ha un numero di dipendenti compreso tra 20-49 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.