VAR GROUP S.P.A.
Dati economici relativi al bilancio 2023. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 17 luglio 2024.
Var Group S.p.a. è una società che svolge l'attività di Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Var Group S.p.a. nell'anno 2023 riporta un fatturato di 363.368.932 euro. Il codice ateco utilizzato è 46.51. La partita IVA di Var Group S.p.a. è 03301640482. Var Group S.p.a. ha la sua sede in Via Piovola 138 , 50053, Empoli.
Dati
| Settore | COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) |
|---|---|
| Codice Ateco | 46.51 |
| Ragione Sociale | Var Group S.p.a. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO |
| Partita IVA | 03301640482 |
| Comune | Empoli |
| Provincia | Firenze |
| Regione | Toscana |
| Dipendenti | 50-99 dipendenti |
| Utile | 15.649.850 euro |
| Fatturato | 363.368.932 euro |
| Fascia Fatturato | 100-500 milioni |
| Costo del Personale | 5.673.724 euro |
| Capitale Sociale | 3.800.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2023) Var Group S.p.a. ha registrato un fatturato di € 363.368.932, in crescita del 31,4% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 15.649.850.
Ultimi 4 esercizi depositati disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Capitale |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | € 3.800.000 |
| 2023 | € 363.368.932 | +31,4% | € 15.649.850 | € 3.800.000 |
| 2021 | € 276.529.805 | +16,2% | — | — |
| 2020 | € 238.039.080 | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B91549A703 | 2026-05-11 | 65.200 euro |
| B92D76EF7E | 2026-05-08 | 63.352 euro |
| B84D3C4D2E | 2026-01-30 | 150.518 euro |
| B8FAD19A78 | 2026-01-30 | 81.618 euro |
| B9B554584E | 2026-01-30 | 1.346 euro |
| B9CE8A7A1A | 2026-01-19 | 82.476 euro |
| B9E6EAD5A2 | 2026-01-09 | 104.993 euro |
| B9E3FCD6EB | 2026-01-08 | 3.172 euro |
| B9BDDD16E9 | 2026-01-01 | 124.900 euro |
| B80FFC87C3 | 2025-12-31 | 4.864 euro |
Progetti finanziati con fondi europei
| Progetto | Ciclo | Finanziamento pubblico |
|---|---|---|
| (A19_067_2015_0670010_1020) FEEDBACK | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 395.657 euro |
| (7165.24052017.112000045) CLOSE-TECH4.0 | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 301.758 euro |
| VAR GROUP - Protocollo 8643/2020 - Avviso occupazione | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 8.000 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | Aiuti ai centri di trasferimento tecnologico | BI-REX - Big Data Innovation & Research Excellence | 6.600 euro |
| 2026-02-03 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 1.500 euro |
| 2023-04-11 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 16.158 euro |
| 2022-04-30 | Credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e r | Agenzia delle Entrate | 15.304 euro |
| 2022-03-18 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 2.946 euro |
| 2021-01-29 | Avviso per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell’occupazione per gli anni 2018-2020 | Regione Toscana - Giunta | 8.000 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Var Group S.p.a. (363.368.932 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di FI (1.226.477 euro), calcolata su 1.374 imprese.
Fatturato anno per anno
L'andamento del fatturato di Var Group S.p.a. è in aumento rispetto all'anno precedente del 31.40%.
La tabella seguente mostra l'andamento del fatturato negli ultimi 3 anni.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Piovola 138 , 50053
- Comune: Empoli
- Provincia: Firenze
- Regione: Toscana
€ 7.67+22%
€ 16.51+22%
€ 20.41+22%
€ 21.45+22%
€ 5.85+22%
€ 0.17+22%
€ 0.17+22%
€ 0.55+22%
€ 0.04+22%
€ 0.26+22%
€ 2.73+22%
€ 2.73+22%
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2023 Var Group S.p.a. ha registrato un fatturato di € 363.368.932.
Var Group S.p.a. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Var Group S.p.a. è 46.51, relativo a Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software.
Var Group S.p.a. ha sede in Via Piovola 138 , 50053, Empoli.
Var Group S.p.a. ha un numero di dipendenti compreso tra 50-99 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.