VALE' SRL
Dati economici relativi al bilancio 2023. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Vale' Srl è una società che svolge l'attività di ristorazione con somministrazione. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Vale' Srl nell'anno 2023 riporta un fatturato di 1.372.948 euro. Il codice ateco utilizzato è 56.10.11. La partita IVA di Vale' Srl è 00917430464. Vale' Srl ha la sua sede in Via Villa Scassa 82, 46019, Viadana.
Dati
| Settore | ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE |
|---|---|
| Attività | Ristorazione con somministrazione |
| Codice Ateco | 56.10.11 |
| Ragione Sociale | Vale' Srl |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 00917430464Acquista visura |
| Codice Fiscale | 00917430464 |
| Data Iscrizione | 20/07/1982 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Mantova |
| Codice Destinatario SDI | M5UXCR1 |
| Comune | Viadana |
| Sede | Via Novara 38, 28021 Borgomanero (NO) · fonte VIES |
| Provincia | Mantova |
| Regione | Lombardia |
| Dipendenti | 10-19 dipendenti |
| Utile | 2.313 euro (2023) |
| Fatturato | 1.372.948 euro (2023)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 1-2 milioni |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2023) Vale' Srl ha registrato un fatturato di € 1.372.948, chiudendo con un utile di € 2.313.
Ultimo bilancio disponibile.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita |
|---|---|---|---|
| 2023 | € 1.372.948 | — | € 2.313 |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2024-03-15 | Contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA e altri settori in difficoltà | Agenzia delle Entrate | 586 euro |
| 2024-03-14 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(20 | agenzia delle entrate | 11.214 euro |
| 2024-03-14 | Contributo a fondo perduto "perequativo" [decisione su SA.100155 e modifiche (estensione temporale al 30.6.22) ai sensi | agenzia delle entrate | 22.910 euro |
| 2024-03-14 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(20 | agenzia delle entrate | 11.128 euro |
| 2022-04-10 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI - Modifica SA.56966, SA.57625, SA.59655 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 50.120 euro |
| 2022-02-18 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli st | inps | 1.466 euro |
| 2021-12-15 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 2.794 euro |
| 2021-05-03 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medi | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per | 9.955 euro |
| 2021-02-12 | Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 - 61 del DL Rilancio come modificato dall'art. 62 del | Sviluppo Toscana S.p.A. | 2.500 euro |
| 2021-02-10 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.59655 - Proroga SA.56966 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 100.449 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Vale' Srl (1.372.948 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di MN (418.458 euro), calcolata su 92 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Villa Scassa 82, 46019
- Comune: Viadana
- Provincia: Mantova
- Regione: Lombardia
€ 7,67 + IVA
€ 5,85 + IVA
€ 16,51 + IVA
€ 20,41 + IVA
€ 21,45 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,55 + IVA
€ 0,04 + IVA
€ 0,26 + IVA
€ 2,73 + IVA
€ 2,73 + IVA
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2023 Vale' Srl ha registrato un fatturato di € 1.372.948.
Vale' Srl risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Vale' Srl è 56.10.11, relativo a Ristorazione con somministrazione.
Vale' Srl ha sede in Via Villa Scassa 82, 46019, Viadana.
Vale' Srl ha un numero di dipendenti compreso tra 10-19 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.