TRT TRASPORTI E TERRITORIO SRL
Dati economici relativi al bilancio 2023. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Trt Trasporti E Territorio Srl è una società che svolge l'attività di attività di consulenza gestionale. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Trt Trasporti E Territorio Srl nell'anno 2023 riporta un fatturato di 2.817.975 euro. Il codice ateco utilizzato è 70.2. La partita IVA di Trt Trasporti E Territorio Srl è 08578370150. Trt Trasporti E Territorio Srl ha la sua sede in Via Rutilia 10/8, 20141, Milano.
Dati
| Settore | ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE |
|---|---|
| Attività | ATTIVITÀ DI CONSULENZA GESTIONALE |
| Codice Ateco | 70.2 |
| Ragione Sociale | Trt Trasporti E Territorio Srl |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 08578370150Acquista visura |
| Codice Fiscale | 08578370150 |
| Data Iscrizione | 30/04/1987 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Milano |
| Codice Destinatario SDI | BA6ET11 |
| Comune | Milano |
| Sede | Via Rutilia 10/8, 20141 Milano (MI) · fonte VIES |
| Provincia | Milano |
| Regione | Lombardia |
| Dipendenti | 10-19 dipendenti |
| Utile | 79.515 euro (2023) |
| Fatturato | 2.817.975 euro (2023)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 2-5 milioni |
| Capitale Sociale | 100.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2023) Trt Trasporti E Territorio Srl ha registrato un fatturato di € 2.817.975, in crescita del 4,7% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 79.515.
Ultimi 3 anni con dati disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | 16 | € 100.000 |
| 2023 | € 2.817.975 | +4,7% | € 79.515 | — | — |
| 2022 | € 2.692.568 | — | € 60.343 | 16 | € 100.000 |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B952990ABD | 2025-11-28 | 69.650 euro |
| B91A3AC73D | 2025-11-19 | 80.000 euro |
| B885207507 | 2025-10-06 | 62.800 euro |
| B775ECFED9 | 2025-06-30 | 35.000 euro |
| B72E5DA5A9 | 2025-06-06 | 20.450 euro |
| B71DD46F6F | 2025-06-03 | 39.589 euro |
| B710B78C8B | 2025-05-28 | 25.000 euro |
| B78AC2203C | 2025-05-09 | 113 euro |
| B46FF86C3E | 2024-11-25 | 35.500 euro |
| B4611135F9 | 2024-11-21 | 6.300 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | Finanziamento agevolato per la realizzazione di investimenti per l’innovazione digitale e/o per la transizione ecologic | Simest S.p.A. | 236.000 euro |
| 2026-02-02 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 4.322 euro |
| 2025-03-20 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 5.225 euro |
| 2025-02-03 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione di giovani lavoratori ( art. 1 comma 10-15 L. 178/ | inps | 3.000 euro |
| 2025-01-27 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 6.000 euro |
| 2024-12-10 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 66.000 euro |
| 2024-10-29 | Incentivi fiscali all'investimento in start up innovative | Agenzia delle Entrate | 36 euro |
| 2023-08-30 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 72.000 euro |
| 2023-04-24 | SA.57496 (2021/N) – Italy – Broadband vouchers for SMEs | INFRATEL ITALIA S.P.A. | 500 euro |
| 2023-04-18 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 3.051 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Trt Trasporti E Territorio Srl (2.817.975 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di MI (397.550 euro), calcolata su 3.667 imprese.
Progetti di ricerca europei
| Progetto | Programma | Ruolo | Contributo UE |
|---|---|---|---|
| HiReach – High reach innovative mobility solutions to cope with transport poverty | H2020 | Coordinator | 800.500 euro |
| CodeZERO – CO-DESIGN OF E-COMMERCE LAST-MILE DELIVERY AND RETURN OPTIONS WITH ZERO EMISSIONS | Horizon Europe | Coordinator | 673.625 euro |
| HARMONY – Title: Holistic Approach for Providing Spatial & Transport Planning Tools and Evidence to Metropolitan and Regional Authorities to Lead a Su | H2020 | Participant | 478.064 euro |
| Shift2Sustain – Shift2Sustain: Driving Behavioural Change in Mobility Towards Sustainability | Horizon Europe | Participant | 421.625 euro |
| COG-LO – COGnitive Logistics Operations through secure, dynamic and ad-hoc collaborative networks | H2020 | Participant | 350.625 euro |
| CIVITAS ELEVATE – CIVITAS ELEVATE - CIVITAS 2020 Coordination and Support Action | H2020 | Participant | 305.250 euro |
| metaCCAZE – Flexibly adapted MetaInnovations, use cases, collaborative business and governance models to accelerate deployment of smart and shared Zero | Horizon Europe | Participant | 242.051 euro |
| REFLEX – Analysis of the European energy system under the aspects of flexibility and technological progress | H2020 | Participant | 231.268 euro |
| MaaS4EU – End-to-End Approach for Mobility-as-a-Service tools, business models, enabling framework and evidence for European seamless mobility | H2020 | Participant | 197.375 euro |
| FLEX-RAIL – Paradigm shifts for railway – Technology uptake strategies for a lean, integrated and flexible railway system | H2020 | Participant | 196.250 euro |
Dove si trova
- Indirizzo: Via Rutilia 10/8, 20141
- Comune: Milano
- Provincia: Milano
- Regione: Lombardia
€ 7,67 + IVA
€ 5,85 + IVA
€ 16,51 + IVA
€ 20,41 + IVA
€ 21,45 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,55 + IVA
€ 0,04 + IVA
€ 0,26 + IVA
€ 2,73 + IVA
€ 2,73 + IVA
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2023 Trt Trasporti E Territorio Srl ha registrato un fatturato di € 2.817.975.
Trt Trasporti E Territorio Srl risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Trt Trasporti E Territorio Srl è 70.2, relativo a ATTIVITÀ DI CONSULENZA GESTIONALE.
Trt Trasporti E Territorio Srl ha sede in Via Rutilia 10/8, 20141, Milano.
Nel 2024 Trt Trasporti E Territorio Srl contava 16 dipendenti.