TRASPORTI LILLIU S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 7 luglio 2026.
Trasporti Lilliu S.r.l. opera nel settore: Trasporto di merci su strada. Nell'esercizio 2024 ha registrato ricavi per 24.512.304 euro. Il codice ATECO è 49.41 e la partita IVA è 03271600920. Trasporti Lilliu S.r.l. ha la sua sede in . Settima Strada, 09068, Uta.
Dati
| Settore | TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE |
|---|---|
| Attività | Trasporto di merci su strada |
| Codice Ateco | 49.41 |
| Ragione Sociale | Trasporti Lilliu S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 03271600920Acquista visura |
| Codice Fiscale | 03271600920 |
| Data Iscrizione | 08/06/2010 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Cagliari |
| PEC | trasportililliusrl@pec.it |
| Codice Destinatario SDI | W7YVJK9 |
| Comune | Uta |
| Sede | Loc Macchiareddu Strada 7, 09010 Uta (CA) · fonte VIES |
| Provincia | Cagliari |
| Regione | Sardegna |
| Dipendenti | 100-249 dipendenti |
| Utile | 49.619 euro (2024) |
| Fatturato | 24.512.304 euro (2024)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 10-25 milioni |
| Costo del Personale | 5.972.810 euro (2024) |
| Capitale Sociale | 300.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio disponibile (2024) Trasporti Lilliu S.r.l. ha registrato un fatturato di € 24.512.304, in crescita del 3,0% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 49.619.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 24.512.304 | +3,0% | € 49.619 | 159 | € 300.000 |
| 2023 | € 23.809.753 | +6,6% | € 678.998 | — | — |
| 2022 | € 22.344.236 | — | € 127.853 | — | € 300.000 |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio disponibile.
Progetti finanziati con fondi europei
| Progetto | Ciclo | Finanziamento pubblico |
|---|---|---|
| BNS FLX 0059 | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 8.995 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 372.605 euro |
| 2025-11-05 | Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di q | Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL | 381 euro |
| 2025-04-28 | Incentivi agli investimenti nel settore dell'autotrasporto di merci | Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione General | 1.384.500 euro |
| 2025-03-11 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 640.000 euro |
| 2025-02-21 | Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di q | INPS | 3.392 euro |
| 2025-02-11 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | Fonditalia | 35.680 euro |
| 2025-02-10 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 374.821 euro |
| 2024-10-15 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medi | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per | 33.493 euro |
| 2024-10-14 | Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di q | Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL | 1.627 euro |
| 2024-06-14 | Credito d'imposta autotrasporto merci per conto di terzi - luglio 2022 | Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione General | 25.845 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Trasporti Lilliu S.r.l. (24.512.304 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di CA (1.028.740 euro), calcolata su 110 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: . Settima Strada, 09068
- Comune: Uta
- Provincia: Cagliari
- Regione: Sardegna
Documenti più richiesti
€ 7,77 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Mostra tutti gli altri documenti e dati
€ 9,36 IVA inclusa
€ 20,14 IVA inclusa
€ 24,90 IVA inclusa
€ 26,17 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,67 IVA inclusa
€ 0,05 IVA inclusa
€ 0,32 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Altre aziende a Uta
Aziende con codice ATECO 49.41 in provincia di Cagliari
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Trasporti Lilliu S.r.l. ha registrato un fatturato di € 24.512.304.
Trasporti Lilliu S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Trasporti Lilliu S.r.l. è 49.41, relativo a Trasporto di merci su strada.
Trasporti Lilliu S.r.l. ha sede in . Settima Strada, 09068, Uta.
Nel 2024 Trasporti Lilliu S.r.l. contava 159 dipendenti.