SNAM S.P.A.
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Snam S.p.a. è una società che svolge l'attività di AttivitÀ di direzione aziendale. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Snam S.p.a. nell'anno 2024 riporta un fatturato di 350.773.115 euro. Il codice ateco utilizzato è 70.1. La partita IVA di Snam S.p.a. è 13271390158. Snam S.p.a. ha la sua sede in Piazza Santa Barbara 7, 20097, San Donato Milanese.
Dati
| Settore | ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE |
|---|---|
| Codice Ateco | 70.1 |
| Ragione Sociale | Snam S.p.a. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' PER AZIONI |
| Partita IVA | 13271390158 |
| Comune | San Donato Milanese |
| Provincia | Milano |
| Regione | Lombardia |
| Dipendenti | 1000-4999 dipendenti |
| Utile | 1.232.778.681 euro |
| Fatturato | 350.773.115 euro |
| Fascia Fatturato | 100-500 milioni |
| Costo del Personale | 101.915.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2024) Snam S.p.a. ha registrato un fatturato di € 350.773.115, in crescita del 33,2% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 1.232.778.681.
Ultimi 3 esercizi depositati disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita |
|---|---|---|---|
| 2024 | € 350.773.115 | +33,2% | € 1.232.778.681 |
| 2021 | € 263.369.000 | -4,0% | — |
| 2020 | € 274.411.000 | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B7AD14CF74 | 2025-07-18 | 53.500 euro |
| B5F786E316 | 2025-03-10 | 686.200 euro |
| 9935292E50 | 2023-07-10 | 2.000 euro |
| 9895391EF7 | 2023-06-22 | 63.000 euro |
| 9288818F17 | 2022-06-27 | 101.200 euro |
| 9006947FC8 | 2021-07-14 | 89.319 euro |
| 82788860DB | 2020-04-30 | 690.500 euro |
| 8267944B38 | 2020-04-10 | 264.000 euro |
| 7617656099 | 2019-01-28 | 277.000 euro |
| 6785747F8E | 2016-08-23 | 49.250 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 12.780 euro |
| 2026-02-23 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione di giovani lavoratori ( art. 1 comma 10-15 L. 178/ | inps | 667 euro |
| 2024-12-19 | Regime di aiuti agli investimenti per la produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse – PNRR M2C2 Inv | Regione Emilia-Romagna | 10.000.000 euro |
| 2024-04-30 | Garanzia SupportItalia | SACE S.P.A. | n.d. |
| 2023-07-31 | Regime di aiuti agli investimenti per la produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse – PNRR M2C2 Inv | Regione Emilia-Romagna | n.d. |
| 2022-10-11 | Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA | 855.692 euro |
| 2022-06-17 | Avviso pubblico per il potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di RS su alcune Key Ena | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA | 1.820.000 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Snam S.p.a. (350.773.115 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di MI (440.863 euro), calcolata su 3.572 imprese.
Progetti di ricerca europei
| Progetto | Programma | Ruolo | Contributo UE |
|---|---|---|---|
| H2SHIFT – SERVICES FOR HYDROGEN INNOVATION FACILITATION AND TESTING | Horizon Europe | Coordinator | 2.021.622 euro |
| ELEKTRA – ADVANCED ELECTRIFICATION OF KEY INDUSTRIAL REACTIONS | Horizon Europe | Participant | 1.400.667 euro |
| COUPLED – CO2 Utilisation Process via Looping tEchnology Demonstration | Horizon Europe | Participant | 1.384.408 euro |
| NAHV – NORTH ADRIATIC HYDROGEN VALLEY | Horizon Europe | Participant | 952.835 euro |
| Hermes – HYDROGEN EFFICIENT PURIFICATION USING MEMBRANES IN INDUSTRIAL GAS STREAMS | Horizon Europe | Participant | 696.898 euro |
| X-SEED – eXperimental Supercritical ElEctrolyser Development | Horizon Europe | Participant | 254.043 euro |
| NHyRA – pre-Normative Research on Hydrogen Releases Assessment | Horizon Europe | Coordinator | 242.000 euro |
| THOTH2 – NOVEL METHODS OF TESTING FOR MEASUREMENT OF NATURAL GAS AND HYDROGEN MIXTURES | Horizon Europe | Coordinator | 208.200 euro |
| CARMA-H2 – Carbon-negative pressurized hydrogen production from waste using an energy efficient protonic membrane reformer CARMA-H2 | Horizon Europe | Participant | 199.063 euro |
| PROCEED – PROton Conductive Electrolysis with Enhanced Durability | Horizon Europe | Participant | 196.738 euro |
Scissione dei pagamenti (split payment)
Snam S.p.a. è soggetta al regime di scissione dei pagamenti IVA (split payment) in quanto Societa' quotata (indice FTSE MIB).
Fatturato anno per anno
L'andamento del fatturato di Snam S.p.a. è in aumento rispetto all'anno precedente del 33.19%.
La tabella seguente mostra l'andamento del fatturato negli ultimi 3 anni.
Dove si trova
- Indirizzo: Piazza Santa Barbara 7, 20097
- Comune: San Donato Milanese
- Provincia: Milano
- Regione: Lombardia
€ 7.67+22%
€ 16.51+22%
€ 20.41+22%
€ 21.45+22%
€ 5.85+22%
€ 0.17+22%
€ 0.17+22%
€ 0.55+22%
€ 0.04+22%
€ 0.26+22%
€ 2.73+22%
€ 2.73+22%
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Snam S.p.a. ha registrato un fatturato di € 350.773.115.
Snam S.p.a. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Snam S.p.a. è 70.1, relativo a ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE.
Snam S.p.a. ha sede in Piazza Santa Barbara 7, 20097, San Donato Milanese.
Snam S.p.a. ha un numero di dipendenti compreso tra 1000-4999 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.