SILECTRA SRL
Dati economici relativi al bilancio 2023. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Silectra Srl è una società che svolge l'attività di Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici). L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Silectra Srl nell'anno 2023 riporta un fatturato di 2.419.421 euro. Il codice ateco utilizzato è 33.20.02. La partita IVA di Silectra Srl è 01033130459. Silectra Srl ha la sua sede in Via Aurelia 65, 54033, Carrara.
Dati
| Settore | RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE |
|---|---|
| Attività | Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici) |
| Codice Ateco | 33.20.02 |
| Ragione Sociale | Silectra Srl |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 01033130459 |
| Comune | Carrara |
| Provincia | Massa-Carrara |
| Regione | Toscana |
| Dipendenti | 10-19 dipendenti |
| Utile | 61.198 euro |
| Fatturato | 2.419.421 euro |
| Fascia Fatturato | 2-5 milioni |
| Costo del Personale | 440.874 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2023) Silectra Srl ha registrato un fatturato di € 2.419.421, in crescita del 74,0% rispetto all'ultimo bilancio disponibile (2020), chiudendo con un utile di € 61.198.
Ultimi 3 esercizi depositati disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita |
|---|---|---|---|
| 2023 | € 2.419.421 | — | € 61.198 |
| 2020 | € 1.390.324 | +8,0% | — |
| 2019 | € 1.287.597 | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di q | INPS | 3.395 euro |
| 2025-10-14 | Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di q | Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL | 425 euro |
| 2025-02-20 | Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di q | INPS | 6.943 euro |
| 2025-01-24 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 100.000 euro |
| 2025-01-23 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021 - 2022 (art. 1 | inps | 1.186 euro |
| 2024-11-29 | Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di q | Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL | 31 euro |
| 2023-04-11 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 4.461 euro |
| 2022-02-22 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione | inps | 488 euro |
| 2021-12-13 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 10.336 euro |
| 2021-10-06 | GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 4.308 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Silectra Srl (2.419.421 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di MS (1.513.855 euro), calcolata su 43 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Aurelia 65, 54033
- Comune: Carrara
- Provincia: Massa-Carrara
- Regione: Toscana
€ 7.67+22%
€ 16.51+22%
€ 20.41+22%
€ 21.45+22%
€ 5.85+22%
€ 0.17+22%
€ 0.17+22%
€ 0.55+22%
€ 0.04+22%
€ 0.26+22%
€ 2.73+22%
€ 2.73+22%
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2023 Silectra Srl ha registrato un fatturato di € 2.419.421.
Silectra Srl risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Silectra Srl è 33.20.02, relativo a Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici).
Silectra Srl ha sede in Via Aurelia 65, 54033, Carrara.
Silectra Srl ha un numero di dipendenti compreso tra 10-19 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.