SICURA SRL
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Sicura Srl è una società che svolge l'attività di installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione). L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Sicura Srl nell'anno 2024 riporta un fatturato di 636.710 euro. Il codice ateco utilizzato è 43.21.02. La partita IVA di Sicura Srl è 08377271211. Sicura Srl ha la sua sede in Via Santa Lucia 62, 80132, Napoli.
Dati
| Settore | LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI |
|---|---|
| Attività | Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) |
| Codice Ateco | 43.21.02 |
| Ragione Sociale | Sicura Srl |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 08377271211Acquista visura |
| Codice Fiscale | 08377271211 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Napoli |
| Codice Destinatario SDI | BA6ET11 |
| Comune | Napoli |
| Sede | Via Santa Lucia 62, 80132 Napoli (NA) · fonte VIES |
| Provincia | Napoli |
| Regione | Campania |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | 30.382 euro (2024) |
| Fatturato | 636.710 euro (2024)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 0-1 milioni |
| Costo del Personale | 197.931 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2024) Sicura Srl ha registrato un fatturato di € 636.710, in crescita del 4,9% rispetto all'ultimo bilancio disponibile (2022), chiudendo con un utile di € 30.382.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 636.710 | +4,9% vs 2022 | € 30.382 | — |
| 2022 | € 606.847 | -18,8% | — | 0 |
| 2021 | € 747.578 | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B950E9BBDA | 2025-12-01 | 18.975 euro |
| B921FA449E | 2025-11-14 | 8.540 euro |
| B82C2A25B6 | 2025-09-09 | 15.464 euro |
| B755692E69 | 2025-06-19 | 53.320 euro |
| B5FC60BF7D | 2025-02-14 | 55.565 euro |
| B50F3C0932 | 2024-12-31 | 27.600 euro |
| B50908FE39 | 2024-12-30 | 19.650 euro |
| B2D58BD71E | 2024-08-02 | 7.000 euro |
| B232583CEA | 2024-06-21 | 26.651 euro |
| B0B8BB955B | 2024-04-22 | 602.648 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione di giovani lavoratori ( art. 1 comma 10-15 L. 178/ | inps | 6.937 euro |
| 2025-12-06 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 13.739 euro |
| 2025-02-05 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 12.961 euro |
| 2025-01-31 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione di giovani lavoratori ( art. 1 comma 10-15 L. 178/ | inps | 197 euro |
| 2024-10-25 | Credito d'imposta formazione 4.0 | Agenzia delle Entrate | 7.608 euro |
| 2023-03-28 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 644 euro |
| 2022-11-30 | Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi | agenzia delle entrate | 11.250 euro |
| 2022-11-19 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | inps | 7.490 euro |
| 2022-02-25 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | inps | 1.117 euro |
| 2021-12-14 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FONDIMPRESA | 1.700 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Sicura Srl (636.710 euro) è inferiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di NA (849.594 euro), calcolata su 1.101 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Santa Lucia 62, 80132
- Comune: Napoli
- Provincia: Napoli
- Regione: Campania
€ 7,67 + IVA
€ 5,85 + IVA
€ 16,51 + IVA
€ 20,41 + IVA
€ 21,45 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,55 + IVA
€ 0,04 + IVA
€ 0,26 + IVA
€ 2,73 + IVA
€ 2,73 + IVA
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Sicura Srl ha registrato un fatturato di € 636.710.
Sicura Srl risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Sicura Srl è 43.21.02, relativo a Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione).
Sicura Srl ha sede in Via Santa Lucia 62, 80132, Napoli.
Sicura Srl ha un numero di dipendenti compreso tra 0-9 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.