SEDA ITALY SPA
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Seda Italy Spa è una società che svolge l'attività di fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Seda Italy Spa nell'anno 2024 riporta un fatturato di 261.679.416 euro. Il codice ateco utilizzato è 17.21. La partita IVA di Seda Italy Spa è 03224821219. Seda Italy Spa ha la sua sede in Corso Salvatore D'amato 84, 80022, Arzano.
Dati
| Settore | FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA |
|---|---|
| Attività | Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone |
| Codice Ateco | 17.21 |
| Ragione Sociale | Seda Italy Spa |
| Natura Giuridica | SOCIETA' PER AZIONI |
| Partita IVA | 03224821219Acquista visura |
| Codice Fiscale | 03224821219 |
| Data Iscrizione | 03/07/2001 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Napoli |
| Codice Destinatario SDI | X46AXNR |
| Comune | Arzano |
| Sede | Corso Salvatore D'amato 84, 80022 Arzano (NA) · fonte VIES |
| Provincia | Napoli |
| Regione | Campania |
| Dipendenti | 500-999 dipendenti |
| Utile | 21.007.418 euro (2024) |
| Fatturato | 261.679.416 euro (2024)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 100-500 milioni |
| Costo del Personale | 47.458.421 euro |
| Capitale Sociale | 30.821.841 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2024) Seda Italy Spa ha registrato un fatturato di € 261.679.416, in calo dell'8,1% rispetto all'ultimo bilancio disponibile (2022), chiudendo con un utile di € 21.007.418.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Capitale |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 261.679.416 | -8,1% vs 2022 | € 21.007.418 | € 30.821.841 |
| 2022 | € 284.828.895 | +25,2% | € 17.043.656 | € 30.821.841 |
| 2021 | € 227.496.948 | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B73ACEAB2D | 2025-06-30 | 7.090 euro |
| B842F8C8AE | 2025-01-15 | 114 euro |
| B5928D35B1 | 2024-11-18 | 94.931 euro |
| B5925FCDBE | 2024-11-18 | 47.304 euro |
| B592AF4770 | 2024-11-18 | 1.080 euro |
| B590EEA3F8 | 2024-11-18 | 46.579 euro |
| B59127C639 | 2024-11-18 | 88.390 euro |
| B0DF1FAB54 | 2024-01-31 | 29.839 euro |
| B1C0FD06AA | 2024-01-30 | 11.396 euro |
| B1AD8C25E9 | 2024-01-30 | 25.331 euro |
Progetti finanziati con fondi europei
| Progetto | Ciclo | Finanziamento pubblico |
|---|---|---|
| SEDA ITALY S.P.A. | Ciclo di programmazione 2007-2013 | 12.393.395 euro |
| Contratto di Sviluppo - SEDA ITALY S.P.A. | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 5.083.866 euro |
| Contratto di Sviluppo - SEDA ITALY S.P.A. | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 4.356.926 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 8.249 euro |
| 2025-12-06 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 241.690 euro |
| 2025-11-07 | Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES- art.1,c.98, legge 208/2015 modificato da art. 1, c. 265 | agenzia delle entrate | 52.450 euro |
| 2025-11-04 | Agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica | Cassa per i servizi energetici e ambientali CSEA | 1.562.283 euro |
| 2025-06-26 | Agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica | Cassa per i servizi energetici e ambientali CSEA | 934.695 euro |
| 2025-05-28 | Contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 20 | Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo | 13.584.035 euro |
| 2025-02-06 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 936.855 euro |
| 2025-02-04 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 33.677 euro |
| 2024-11-20 | Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES- art.1,c.98, legge 208/2015 modificato da art. 1, c. 265 | agenzia delle entrate | 2.163.134 euro |
| 2024-11-20 | Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES- art.1,c.98, legge 208/2015 modificato da art. 1, c. 265 | agenzia delle entrate | 1.179.805 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Seda Italy Spa (261.679.416 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di NA (2.277.257 euro), calcolata su 60 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Corso Salvatore D'amato 84, 80022
- Comune: Arzano
- Provincia: Napoli
- Regione: Campania
€ 7,67 + IVA
€ 5,85 + IVA
€ 16,51 + IVA
€ 20,41 + IVA
€ 21,45 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,55 + IVA
€ 0,04 + IVA
€ 0,26 + IVA
€ 2,73 + IVA
€ 2,73 + IVA
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Seda Italy Spa ha registrato un fatturato di € 261.679.416.
Seda Italy Spa risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Seda Italy Spa è 17.21, relativo a Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone.
Seda Italy Spa ha sede in Corso Salvatore D'amato 84, 80022, Arzano.
Seda Italy Spa ha un numero di dipendenti compreso tra 500-999 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.