SECONDO MONA SPA
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 7 luglio 2026.
Secondo Mona Spa opera nel settore: FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA. Nell'esercizio 2024 ha registrato ricavi per 58.356.103 euro. Il codice ATECO è 28 e la partita IVA è 00190000125. Secondo Mona Spa ha la sua sede in Via Carlo Del Prete 1, 21019, Somma Lombardo.
Dati
| Settore | FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA |
|---|---|
| Attività | FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA |
| Codice Ateco | 28 |
| Ragione Sociale | Secondo Mona Spa |
| Natura Giuridica | SOCIETA' PER AZIONI |
| Partita IVA | 00190000125Acquista visura |
| Codice Fiscale | 00190000125 |
| Data Iscrizione | 28/11/1946 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Varese |
| PEC | amministrazione-secondomona@pec.weblink.it |
| Codice Destinatario SDI | A4707H7 |
| Comune | Somma Lombardo |
| Sede | Via Carlo Del Prete 1, 21019 Somma Lombardo (VA) · fonte VIES |
| Provincia | Varese |
| Regione | Lombardia |
| Dipendenti | 250-499 dipendenti |
| Utile | 864.506 euro (2024) |
| Fatturato | 58.356.103 euro (2024)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 50-100 milioni |
| Costo del Personale | 18.496.615 euro (2024) |
| Capitale Sociale | 5.000.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio disponibile (2024) Secondo Mona Spa ha registrato un fatturato di € 58.356.103, in crescita del 14,8% rispetto all'ultimo bilancio disponibile (2022), chiudendo con un utile di € 864.506.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 58.356.103 | +14,8% vs 2022 | € 864.506 | 349 | € 5.000.000 |
| 2022 | € 50.854.710 | -0,3% | € 167.046 | — | € 5.000.000 |
| 2021 | € 51.024.190 | — | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio disponibile.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| 6140962228 | 2015-10-06 | 300.000 euro |
| 5865098FF7 | 2014-12-11 | 100.000 euro |
| 37331905D7 | 2012-11-28 | 400.000 euro |
| 4621536427 | 2012-11-06 | 1.710.000 euro |
| 42876844C4 | 2012-10-08 | 150.000 euro |
| 2312644632 | 2012-02-13 | 400.000 euro |
| 06175713B5 | 2010-12-16 | 1.710.000 euro |
| 0589237DBD | 2010-12-10 | 570.000 euro |
| 18421649D0 | 2010-11-22 | 280.000 euro |
| 1375835EF1 | 2010-04-14 | 400.000 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 6.000 euro |
| 2026-01-28 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione di giovani lavoratori ( art. 1 comma 10-15 L. 178/ | inps | 51.639 euro |
| 2025-03-21 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 4.500 euro |
| 2025-03-17 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FONDIMPRESA | 8.255 euro |
| 2025-02-03 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione di giovani lavoratori ( art. 1 comma 10-15 L. 178/ | inps | 3.699 euro |
| 2025-01-25 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 6.500 euro |
| 2023-04-08 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 78.151 euro |
| 2023-01-26 | COVID-19: Direct grants to SMEs engaging in international activities and operations for the digital and green transition | Simest S.p.A. | 982.841 euro |
| 2021-12-29 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 59.535 euro |
| 2020-12-20 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 3.203.362 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Secondo Mona Spa (58.356.103 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di VA (2.010.917 euro), calcolata su 361 imprese.
Progetti di ricerca europei
| Progetto | Programma | Ruolo | Contributo UE |
|---|---|---|---|
| NGCTR DIGIFuel – Distribution and Gauging Interconnected Fuel System for the Next Generation Civil Tilt Rotor | H2020 | Coordinator | 1.179.238 euro |
| STRONGRCRAFT – Safe, Technically Robust and Optical New Generation fuel system to be integrated on new RotorCRAFT | H2020 | Participant | 593.705 euro |
Dove si trova
- Indirizzo: Via Carlo Del Prete 1, 21019
- Comune: Somma Lombardo
- Provincia: Varese
- Regione: Lombardia
Documenti più richiesti
€ 7,77 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Mostra tutti gli altri documenti e dati
€ 9,36 IVA inclusa
€ 20,14 IVA inclusa
€ 24,90 IVA inclusa
€ 26,17 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,67 IVA inclusa
€ 0,05 IVA inclusa
€ 0,32 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Altre aziende a Somma Lombardo
Aziende del settore ATECO 28 in provincia di Varese
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Secondo Mona Spa ha registrato un fatturato di € 58.356.103.
Secondo Mona Spa risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Secondo Mona Spa è 28, relativo a FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA.
Secondo Mona Spa ha sede in Via Carlo Del Prete 1, 21019, Somma Lombardo.
Nel 2024 Secondo Mona Spa contava 349 dipendenti.