SA.FRA . SRL
Dati economici relativi al bilancio 2023. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Sa.fra . Srl è una società che svolge l'attività di installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione). L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Sa.fra . Srl nell'anno 2023 riporta un fatturato di 588.710 euro. Il codice ateco utilizzato è 43.21.01. La partita IVA di Sa.fra . Srl è 01336290851. Sa.fra . Srl ha la sua sede in Via Xiboli 410, 93100, Caltanissetta.
Dati
| Settore | LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI |
|---|---|
| Attività | Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) |
| Codice Ateco | 43.21.01 |
| Ragione Sociale | Sa.fra . Srl |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 01336290851Acquista visura |
| Codice Fiscale | 01336290851 |
| Data Iscrizione | 11/05/1995 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Caltanissetta |
| Codice Destinatario SDI | KRRH6B9 |
| Comune | Caltanissetta |
| Sede | Via Xiboli 410, 93100 Caltanissetta (CL) · fonte VIES |
| Provincia | Caltanissetta |
| Regione | Sicilia |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | 193.620 euro (2023) |
| Fatturato | 588.710 euro (2023)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 0-1 milioni |
| Costo del Personale | 60.256 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2023) Sa.fra . Srl ha registrato un fatturato di € 588.710, in crescita dell'80,8% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 193.620.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | € 588.710 | +80,8% | € 193.620 | — |
| 2022 | € 325.609 | -58,2% | — | 0 |
| 2021 | € 779.687 | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B719AF773B | 2025-07-15 | 153.132 euro |
| B360CA1A92 | 2024-12-02 | 610.474 euro |
| 9964803F8F | 2023-07-25 | 42.406 euro |
| 84268665CF | 2020-10-06 | 491.283 euro |
| 8245510A19 | 2020-09-16 | 326.488 euro |
| 696083351B | 2017-06-01 | 163.319 euro |
| 0490214961 | 2010-07-01 | 196.306 euro |
| 0314389202 | 2009-10-22 | 311.018 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 1.513 euro |
| 2025-02-05 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 56 euro |
| 2024-03-11 | Contributo a fondo perduto "perequativo" [decisione su SA.100155 e modifiche (estensione temporale al 30.6.22) ai sensi | agenzia delle entrate | 12.035 euro |
| 2023-05-16 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | agenzia delle entrate | 2.000 euro |
| 2022-11-14 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | inps | 9.107 euro |
| 2022-02-25 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | inps | 952 euro |
| 2021-12-29 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 670 euro |
| 2021-02-20 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.59655 - Proroga SA.56966 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 30.000 euro |
| 2020-12-25 | Deduzione forfettaria per lavoro dipendente nelle regioini Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sarde | agenzia delle entrate | 326 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Sa.fra . Srl (588.710 euro) è in linea con la mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di CL (669.653 euro), calcolata su 102 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Xiboli 410, 93100
- Comune: Caltanissetta
- Provincia: Caltanissetta
- Regione: Sicilia
€ 7,67 + IVA
€ 5,85 + IVA
€ 16,51 + IVA
€ 20,41 + IVA
€ 21,45 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,55 + IVA
€ 0,04 + IVA
€ 0,26 + IVA
€ 2,73 + IVA
€ 2,73 + IVA
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2023 Sa.fra . Srl ha registrato un fatturato di € 588.710.
Sa.fra . Srl risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Sa.fra . Srl è 43.21.01, relativo a Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione).
Sa.fra . Srl ha sede in Via Xiboli 410, 93100, Caltanissetta.
Sa.fra . Srl ha un numero di dipendenti compreso tra 0-9 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.