ROSSS S.P.A.
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Rosss S.p.a. è una società che svolge l'attività di Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Rosss S.p.a. nell'anno 2024 riporta un fatturato di 26.527.153 euro. Il codice ateco utilizzato è 25.11. La partita IVA di Rosss S.p.a. è 01813140488. Rosss S.p.a. ha la sua sede in Viale John Fitzgerald Kennedy 97, 50038, Scarperia e San Piero.
Dati
| Settore | FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE) |
|---|---|
| Codice Ateco | 25.11 |
| Ragione Sociale | Rosss S.p.a. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' PER AZIONI |
| Partita IVA | 01813140488 |
| Comune | Scarperia e San Piero |
| Provincia | Firenze |
| Regione | Toscana |
| Dipendenti | 100-249 dipendenti |
| Utile | 1.114.491 euro |
| Fatturato | 26.527.153 euro |
| Fascia Fatturato | 25-50 milioni |
| Costo del Personale | 4.189.000 euro |
| Capitale Sociale | 1.157.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2024) Rosss S.p.a. ha registrato un fatturato di € 26.527.153, in calo del 20,3% rispetto all'ultimo bilancio disponibile (2022), chiudendo con un utile di € 1.114.491.
Ultimi 3 esercizi depositati disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Capitale |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 26.527.153 | — | € 1.114.491 | € 1.157.000 |
| 2022 | € 33.267.734 | +15,1% | € 889.362 | € 1.157.000 |
| 2021 | € 28.892.000 | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B852C18135 | 2025-09-16 | 58.718 euro |
| B50070B2FA | 2024-12-06 | 17.900 euro |
| B4A56403FA | 2024-12-05 | 13.431 euro |
| B3657D8C4C | 2024-10-10 | 6.788 euro |
| B2930054E4 | 2024-07-24 | 13.963 euro |
| B214AD65EC | 2024-07-14 | 135.000 euro |
| B1BB655F33 | 2024-05-17 | 5.225 euro |
| B1756A613B | 2024-04-29 | 5.225 euro |
| B1375EFA62 | 2024-04-22 | n.d. |
| B13A91E753 | 2024-04-17 | 10.390 euro |
Progetti finanziati con fondi europei
| Progetto | Ciclo | Finanziamento pubblico |
|---|---|---|
| ROSSS -S.P.A. | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 722.138 euro |
| (7429.31052017.113000220_1586) SmartISS | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 274.500 euro |
| (3553.04032020.158000213) BIM-RackS | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 252.394 euro |
| Rosss Ucraina | Ciclo di programmazione 2007-2013 | 75.000 euro |
| (19474.04112021.194000352) Int_Rosss_2022 | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 44.524 euro |
| ROSS CARBON FREE | Ciclo di programmazione 2007-2013 | 17.400 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Finanziamento agevolato per la realizzazione di investimenti per l’innovazione digitale e/o per la transizione ecologic | Simest S.p.A. | 1.000.000 euro |
| 2026-04-10 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FONDIMPRESA | 11.977 euro |
| 2025-07-10 | PR Toscana FESR 2021-2027 Azione 1.3.1 Internazionalizzazione – De Minimis | Sviluppo Toscana S.p.A. | 69.051 euro |
| 2025-05-30 | Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Toscana appartenenti ai settori esposti alla concorre | Regione Toscana - Giunta | 6.500 euro |
| 2025-04-16 | PR FSE+ 2021-2027 Avviso pubblico per l’assegnazione di incentivi ai datori di lavoro privati a sostegno dell’occupazion | Regione Toscana - Giunta | 10.876 euro |
| 2025-01-21 | Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Toscana appartenenti ai settori esposti alla concorre | Regione Toscana - Giunta | 1.500 euro |
| 2024-11-21 | PR FESR TOSCANA 2021 – 2027, AZIONE 1.1.4 Ricerca e sviluppo per le imprese anche in raggruppamento con organismi di ric | Sviluppo Toscana S.p.A. | 256.100 euro |
| 2024-11-05 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FONDIMPRESA | 14.632 euro |
| 2023-11-10 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FONDIMPRESA | 8.706 euro |
| 2023-04-07 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 10.818 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Rosss S.p.a. (26.527.153 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di FI (1.391.046 euro), calcolata su 390 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Viale John Fitzgerald Kennedy 97, 50038
- Comune: Scarperia e San Piero
- Provincia: Firenze
- Regione: Toscana
€ 7.67+22%
€ 16.51+22%
€ 20.41+22%
€ 21.45+22%
€ 5.85+22%
€ 0.17+22%
€ 0.17+22%
€ 0.55+22%
€ 0.04+22%
€ 0.26+22%
€ 2.73+22%
€ 2.73+22%
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Rosss S.p.a. ha registrato un fatturato di € 26.527.153.
Rosss S.p.a. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Rosss S.p.a. è 25.11, relativo a Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture.
Rosss S.p.a. ha sede in Viale John Fitzgerald Kennedy 97, 50038, Scarperia e San Piero.
Rosss S.p.a. ha un numero di dipendenti compreso tra 100-249 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.