ROBOR SRL
Dati economici relativi al bilancio 2023. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Robor Srl è una società che svolge l'attività di Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine utensili. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Robor Srl nell'anno 2023 riporta un fatturato di 33.025.043 euro. Il codice ateco utilizzato è 28.4. La partita IVA di Robor Srl è 03429450269. Robor Srl ha la sua sede in Via Brondi 18, 31055, Quinto di Treviso.
Dati
| Settore | FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA |
|---|---|
| Codice Ateco | 28.4 |
| Ragione Sociale | Robor Srl |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 03429450269 |
| Comune | Quinto di Treviso |
| Provincia | Treviso |
| Regione | Veneto |
| Dipendenti | 50-99 dipendenti |
| Utile | -3.371.117 euro |
| Fatturato | 33.025.043 euro |
| Fascia Fatturato | 25-50 milioni |
| Costo del Personale | 4.032.679 euro |
| Capitale Sociale | 1.205.762 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2023) Robor Srl ha registrato un fatturato di € 33.025.043, in crescita del 13,3% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con una perdita di € 3.371.117.
Ultimi 4 esercizi depositati disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Capitale |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | € 1.205.762 |
| 2023 | € 33.025.043 | +13,3% | € -3.371.117 | — |
| 2022 | € 29.138.170 | +26,5% | € -6.802.821 | € 1.205.762 |
| 2021 | € 23.036.636 | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 12.580 euro |
| 2025-03-19 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 17.407 euro |
| 2025-03-12 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 15.581 euro |
| 2025-01-29 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni di donne lavoratrici dal 1 luglio 2022 ( art. 1 , co | inps | 654 euro |
| 2023-11-21 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FONDIMPRESA | 4.487 euro |
| 2023-04-11 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 107.578 euro |
| 2022-11-25 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 4.403 euro |
| 2021-11-16 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 98.419 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Robor Srl (33.025.043 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di TV (2.740.418 euro), calcolata su 389 imprese.
Fatturato anno per anno
L'andamento del fatturato di Robor Srl è in aumento rispetto all'anno precedente del 13.34%.
La tabella seguente mostra l'andamento del fatturato negli ultimi 3 anni.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Brondi 18, 31055
- Comune: Quinto di Treviso
- Provincia: Treviso
- Regione: Veneto
€ 7.67+22%
€ 16.51+22%
€ 20.41+22%
€ 21.45+22%
€ 5.85+22%
€ 0.17+22%
€ 0.17+22%
€ 0.55+22%
€ 0.04+22%
€ 0.26+22%
€ 2.73+22%
€ 2.73+22%
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2023 Robor Srl ha registrato un fatturato di € 33.025.043.
Robor Srl risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Robor Srl è 28.4, relativo a FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI.
Robor Srl ha sede in Via Brondi 18, 31055, Quinto di Treviso.
Robor Srl ha un numero di dipendenti compreso tra 50-99 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.