RESTART S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Restart S.r.l. è una società che svolge l'attività di Tinteggiatura e posa in opera di vetri. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Restart S.r.l. nell'anno 2024 riporta un fatturato di 338.996 euro. Il codice ateco utilizzato è 43.34. La partita IVA di Restart S.r.l. è 01135370888. Restart S.r.l. ha la sua sede in Corso Mazzini 58, 97015, Modica.
Dati
| Settore | LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI |
|---|---|
| Codice Ateco | 43.34 |
| Ragione Sociale | Restart S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 01135370888 |
| Comune | Modica |
| Provincia | Ragusa |
| Regione | Sicilia |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | 32.258 euro |
| Fatturato | 338.996 euro |
| Fascia Fatturato | 0-1 milioni |
| Costo del Personale | 136.838 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2024) Restart S.r.l. ha registrato un fatturato di € 338.996, in calo del 25,7% rispetto all'ultimo bilancio disponibile (2022), chiudendo con un utile di € 32.258.
Ultimi 3 esercizi depositati disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 338.996 | -25,7% | € 32.258 | — |
| 2022 | € 456.302 | +24,6% | — | 0 |
| 2021 | € 366.181 | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B78D8ED718 | 2025-07-07 | 22.261 euro |
| B72E7B7F48 | 2025-06-06 | 4.887 euro |
| B202E07DDA | 2024-06-07 | 4.508 euro |
| 9012013464 | 2022-03-07 | 78.000 euro |
| 8661917807 | 2021-05-03 | 95.105 euro |
| 83497542FA | 2020-10-05 | 38.000 euro |
| 7698178174 | 2018-12-28 | 75.000 euro |
| 663899934A | 2016-04-06 | 48.921 euro |
| 616543129D | 2015-06-12 | 79.000 euro |
| 5427203D95 | 2015-02-25 | 88.351 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 4.839 euro |
| 2025-03-12 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 7.032 euro |
| 2024-03-08 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(20 | agenzia delle entrate | 31 euro |
| 2023-05-30 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | agenzia delle entrate | 2.000 euro |
| 2023-04-03 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 314 euro |
| 2022-11-14 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | inps | 4.712 euro |
| 2022-11-11 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione | inps | 598 euro |
| 2022-09-09 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 52.000 euro |
| 2022-02-25 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | inps | 827 euro |
| 2022-02-21 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione | inps | 1.194 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Restart S.r.l. (338.996 euro) è inferiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di RG (580.928 euro), calcolata su 129 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Corso Mazzini 58, 97015
- Comune: Modica
- Provincia: Ragusa
- Regione: Sicilia
€ 7.67+22%
€ 16.51+22%
€ 20.41+22%
€ 21.45+22%
€ 5.85+22%
€ 0.17+22%
€ 0.17+22%
€ 0.55+22%
€ 0.04+22%
€ 0.26+22%
€ 2.73+22%
€ 2.73+22%
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Restart S.r.l. ha registrato un fatturato di € 338.996.
Restart S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Restart S.r.l. è 43.34, relativo a Tinteggiatura e posa in opera di vetri.
Restart S.r.l. ha sede in Corso Mazzini 58, 97015, Modica.
Restart S.r.l. ha un numero di dipendenti compreso tra 0-9 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.