PROACQUA GROUP S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Proacqua Group S.r.l. è una società che svolge l'attività di Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Proacqua Group S.r.l. nell'anno 2024 riporta un fatturato di 1.150.128 euro. Il codice ateco utilizzato è 28.29.91. La partita IVA di Proacqua Group S.r.l. è 01917520221. Proacqua Group S.r.l. ha la sua sede in Via Del Garda 44, 38068, Rovereto.
Dati
| Settore | FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA |
|---|---|
| Attività | Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico |
| Codice Ateco | 28.29.91 |
| Ragione Sociale | Proacqua Group S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 01917520221 |
| Comune | Rovereto |
| Sede | Via Del Garda 44, 38068 Rovereto (TN) · fonte VIES |
| Provincia | Trento |
| Regione | Trentino-Alto Adige |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | 66.434 euro |
| Fatturato | 1.150.128 euro |
| Fascia Fatturato | 1-2 milioni |
| Costo del Personale | 317.149 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2024) Proacqua Group S.r.l. ha registrato un fatturato di € 1.150.128, in calo del 38,1% rispetto all'ultimo bilancio disponibile (2021), chiudendo con un utile di € 66.434.
Ultimi 3 esercizi depositati disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita |
|---|---|---|---|
| 2024 | € 1.150.128 | — | € 66.434 |
| 2021 | € 1.859.416 | +74,4% | — |
| 2020 | € 1.066.091 | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B99FAE3037 | 2025-12-16 | 25.257 euro |
| B9398932D0 | 2025-11-25 | 39.000 euro |
| B8ED7D5C6C | 2025-11-03 | 12.000 euro |
| B83F494F0F | 2025-09-15 | 6.000 euro |
| B82352EA9E | 2025-09-04 | 20.450 euro |
| B7556615FC | 2025-06-18 | 15.396 euro |
| B6D0B7847B | 2025-05-12 | 5.940 euro |
| B5E93F479B | 2025-03-05 | 20.000 euro |
| B5E72A6BB9 | 2025-03-05 | 75.000 euro |
| B5B834B1F8 | 2025-02-19 | 25.000 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | Formazienda | 1.200 euro |
| 2025-12-17 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | Formazienda | 1.200 euro |
| 2025-10-14 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 248.000 euro |
| 2025-09-12 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | n.d. |
| 2025-07-30 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | Formazienda | 2.400 euro |
| 2025-05-19 | Aiuti ai centri di trasferimento tecnologico | Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura | 2.603 euro |
| 2024-10-23 | PAT - Aiuti per SERVIZI DI CONSULENZA | Provincia Autonoma di Trento | 23.000 euro |
| 2024-07-31 | Bonus Export Digitale PLUS | ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle impres | 10.000 euro |
| 2023-11-20 | PAT - Aiuti alle imprese L.P. n. 6/99 – ID Misura CE SA.40795 | Provincia Autonoma di Trento | 5.126 euro |
| 2023-06-06 | Bonus Export Digitale | ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle impres | 4.000 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Proacqua Group S.r.l. (1.150.128 euro) è inferiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di TN (2.835.156 euro), calcolata su 125 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Del Garda 44, 38068
- Comune: Rovereto
- Provincia: Trento
- Regione: Trentino-Alto Adige
€ 7.67+22%
€ 16.51+22%
€ 20.41+22%
€ 21.45+22%
€ 5.85+22%
€ 0.17+22%
€ 0.17+22%
€ 0.55+22%
€ 0.04+22%
€ 0.26+22%
€ 2.73+22%
€ 2.73+22%
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Proacqua Group S.r.l. ha registrato un fatturato di € 1.150.128.
Proacqua Group S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Proacqua Group S.r.l. è 28.29.91, relativo a Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico.
Proacqua Group S.r.l. ha sede in Via Del Garda 44, 38068, Rovereto.
Proacqua Group S.r.l. ha un numero di dipendenti compreso tra 0-9 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.