PLANET SERVICE S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Planet Service S.r.l. è una società che svolge l'attività di Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione). L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Planet Service S.r.l. nell'anno 2024 riporta un fatturato di 419.318 euro. Il codice ateco utilizzato è 43.21.01. La partita IVA di Planet Service S.r.l. è 05392760822. Planet Service S.r.l. ha la sua sede in Via Donatello 73, 90011, Bagheria.
Dati
| Settore | LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI |
|---|---|
| Attività | Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) |
| Codice Ateco | 43.21.01 |
| Ragione Sociale | Planet Service S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 05392760822 |
| Comune | Bagheria |
| Sede | Via Donatello N 73, 90011 Bagheria (PA) · fonte VIES |
| Provincia | Palermo |
| Regione | Sicilia |
| Dipendenti | 10-19 dipendenti |
| Utile | 6.913 euro |
| Fatturato | 419.318 euro |
| Fascia Fatturato | 0-1 milioni |
| Capitale Sociale | 10.500 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2024) Planet Service S.r.l. ha registrato un fatturato di € 419.318, in calo del 34,1% rispetto all'ultimo bilancio disponibile (2022), chiudendo con un utile di € 6.913.
Ultimi 2 esercizi depositati disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 419.318 | — | € 6.913 | 13 | € 10.500 |
| 2022 | € 636.069 | — | € 30.877 | 13 | € 10.500 |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 11.728 euro |
| 2025-10-22 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FonARCom | 1.333 euro |
| 2025-02-05 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 11.460 euro |
| 2024-11-20 | Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES- art.1,c.98, legge 208/2015 modificato da art. 1, c. 265 | agenzia delle entrate | 3.105 euro |
| 2023-05-17 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | agenzia delle entrate | 2.000 euro |
| 2023-04-18 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 840 euro |
| 2022-11-29 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | inps | 6.935 euro |
| 2022-02-25 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | inps | 1.020 euro |
| 2020-12-23 | Deduzione forfettaria per lavoro dipendente nelle regioini Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sarde | agenzia delle entrate | 546 euro |
| 2020-12-10 | IncentivO Lavoro (IO Lavoro) | INPS | 3.011 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Planet Service S.r.l. (419.318 euro) è inferiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di PA (657.104 euro), calcolata su 283 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Donatello 73, 90011
- Comune: Bagheria
- Provincia: Palermo
- Regione: Sicilia
€ 7.67+22%
€ 16.51+22%
€ 20.41+22%
€ 21.45+22%
€ 5.85+22%
€ 0.17+22%
€ 0.17+22%
€ 0.55+22%
€ 0.04+22%
€ 0.26+22%
€ 2.73+22%
€ 2.73+22%
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Planet Service S.r.l. ha registrato un fatturato di € 419.318.
Planet Service S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Planet Service S.r.l. è 43.21.01, relativo a Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione).
Planet Service S.r.l. ha sede in Via Donatello 73, 90011, Bagheria.
Planet Service S.r.l. ha un numero di dipendenti compreso tra 10-19 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.