PIANETA FOOD S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2022. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Pianeta Food S.r.l. è una società che svolge l'attività di Bar e altri esercizi simili senza cucina. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Pianeta Food S.r.l. nell'anno 2022 riporta un fatturato di 11.002.706 euro. Il codice ateco utilizzato è 56.3. La partita IVA di Pianeta Food S.r.l. è 01381740552. Pianeta Food S.r.l. ha la sua sede in Via Maestri Del Lavoro 8/a, 05100, Terni.
Dati
| Settore | ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE |
|---|---|
| Codice Ateco | 56.3 |
| Ragione Sociale | Pianeta Food S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 01381740552 |
| Comune | Terni |
| Sede | Piazza Del Popolo 18, 00187 Roma (RM) · fonte VIES |
| Provincia | Terni |
| Regione | Umbria |
| Dipendenti | 50-99 dipendenti |
| Utile | 275.421 euro |
| Fatturato | 11.002.706 euro |
| Fascia Fatturato | 5-10 milioni |
| Costo del Personale | 1.001.022 euro |
| Capitale Sociale | 12.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2022) Pianeta Food S.r.l. ha registrato un fatturato di € 11.002.706, in crescita del 35,1% rispetto all'esercizio precedente.
Ultimi 3 esercizi depositati disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | € 11.002.706 | +35,1% | — | 52 | € 12.000 |
| 2021 | € 8.146.773 | +39,3% | — | — | — |
| 2020 | € 5.849.474 | — | € 275.421 | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Progetti finanziati con fondi europei
| Progetto | Ciclo | Finanziamento pubblico |
|---|---|---|
| INCENTIVO RE WORK PER FRANCESCUCCI STEFANIA | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 12.000 euro |
| INCENTIVO RE WORK PER DELL'ELCE GIULIANA | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 6.000 euro |
| INCENTIVO RE WORK PER SOKOLI JOANA | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 6.000 euro |
| INCENTIVO RE WORK PER SALVAGGIANI BIANCA | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 6.000 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(20 | Comune di Terni - Direzione Ufficio Unico delle Entrate Comunali | 271 euro |
| 2025-05-30 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 350.000 euro |
| 2025-05-08 | Bando Sostenibilità | Camera di Commercio dell'Umbria | 5.000 euro |
| 2023-05-31 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | agenzia delle entrate | 46.284 euro |
| 2023-05-31 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(20 | agenzia delle entrate | 69.426 euro |
| 2023-05-31 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(20 | agenzia delle entrate | 23.142 euro |
| 2023-05-16 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(20 | agenzia delle entrate | 46.284 euro |
| 2023-05-16 | Avviso RE-WORK - Buono Umbro per il lavoro e accesso alla rete dei servizi per l'inserimento lavorativo in Umbria | ARPAL UMBRIA - Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro | 6.000 euro |
| 2023-05-16 | Avviso RE-WORK - Buono Umbro per il lavoro e accesso alla rete dei servizi per l'inserimento lavorativo in Umbria | ARPAL UMBRIA - Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro | 12.000 euro |
| 2023-05-16 | Avviso RE-WORK - Buono Umbro per il lavoro e accesso alla rete dei servizi per l'inserimento lavorativo in Umbria | ARPAL UMBRIA - Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro | 6.000 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Pianeta Food S.r.l. (11.002.706 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di TR (313.678 euro), calcolata su 91 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Maestri Del Lavoro 8/a, 05100
- Comune: Terni
- Provincia: Terni
- Regione: Umbria
€ 7.67+22%
€ 16.51+22%
€ 20.41+22%
€ 21.45+22%
€ 5.85+22%
€ 0.17+22%
€ 0.17+22%
€ 0.55+22%
€ 0.04+22%
€ 0.26+22%
€ 2.73+22%
€ 2.73+22%
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2022 Pianeta Food S.r.l. ha registrato un fatturato di € 11.002.706.
Pianeta Food S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Pianeta Food S.r.l. è 56.3, relativo a BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA.
Pianeta Food S.r.l. ha sede in Via Maestri Del Lavoro 8/a, 05100, Terni.
Pianeta Food S.r.l. ha un numero di dipendenti compreso tra 50-99 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.