PANAREAL S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2023. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 30 agosto 2025.
Panareal S.r.l. è una società che svolge l'attività di Altri servizi di sostegno alle imprese nca. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Panareal S.r.l. nell'anno 2023 riporta un fatturato di 657.100 euro. Il codice ateco utilizzato è 82.99.99. La partita IVA di Panareal S.r.l. è 03434120832. Panareal S.r.l. ha la sua sede in Via San Pietro Panarea Snc, 98055, Lipari.
Dati
| Settore | ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE |
|---|---|
| Attività | Altri servizi di sostegno alle imprese nca |
| Codice Ateco | 82.99.99 |
| Ragione Sociale | Panareal S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 03434120832 |
| Comune | Lipari |
| Provincia | Messina |
| Regione | Sicilia |
| Dipendenti | 20-49 dipendenti |
| Utile | 899 euro |
| Fatturato | 657.100 euro |
| Fascia Fatturato | 0-1 milioni |
| Capitale Sociale | 100.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2023) Panareal S.r.l. ha registrato un fatturato di € 657.100, in calo del 17,0% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 899.
Ultimi 3 esercizi depositati disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | 21 | € 100.000 |
| 2023 | € 657.100 | -17,0% | € 899 | — | — |
| 2022 | € 791.460 | — | € 1.618 | 21 | € 100.000 |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Progetti finanziati con fondi europei
| Progetto | Ciclo | Finanziamento pubblico |
|---|---|---|
| PANAREAL S.R.L._Aiuti per la riqualificazione e i costi salariali del personale di impresa | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 51.835 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 2.529 euro |
| 2025-12-09 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 6.102 euro |
| 2025-03-12 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 4.098 euro |
| 2025-03-12 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 9.902 euro |
| 2023-06-20 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 1.137 euro |
| 2023-05-31 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | agenzia delle entrate | 2.000 euro |
| 2023-05-17 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(20 | agenzia delle entrate | 4.000 euro |
| 2023-05-17 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(20 | agenzia delle entrate | 2.000 euro |
| 2023-04-18 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 23.750 euro |
| 2023-03-06 | Partecipazione della Regione Calabria a ITB Berlino 2023 | Regione Calabria - Dipartimento Turismo, Cultura e Identità Territoriale | 2.200 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Panareal S.r.l. (657.100 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di ME (208.197 euro), calcolata su 40 imprese.
Fatturato anno per anno
L'andamento del fatturato di Panareal S.r.l. è in perdita rispetto all'anno precedente del -16.98%.
La tabella seguente mostra l'andamento del fatturato negli ultimi 3 anni.
Dove si trova
- Indirizzo: Via San Pietro Panarea Snc, 98055
- Comune: Lipari
- Provincia: Messina
- Regione: Sicilia
€ 7.67+22%
€ 16.51+22%
€ 20.41+22%
€ 21.45+22%
€ 5.85+22%
€ 0.17+22%
€ 0.17+22%
€ 0.55+22%
€ 0.04+22%
€ 0.26+22%
€ 2.73+22%
€ 2.73+22%
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2023 Panareal S.r.l. ha registrato un fatturato di € 657.100.
Panareal S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Panareal S.r.l. è 82.99.99, relativo a Altri servizi di sostegno alle imprese nca.
Panareal S.r.l. ha sede in Via San Pietro Panarea Snc, 98055, Lipari.
Panareal S.r.l. ha un numero di dipendenti compreso tra 20-49 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.