P.Q. EDILIZIA E STRADE SRL UNIP.
Dati economici relativi al bilancio 2025. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 8 luglio 2026.
P.q. Edilizia E Strade Srl Unip. è una società che svolge l'attività di costruzione di edifici. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da P.q. Edilizia E Strade Srl Unip. nell'anno 2025 riporta un fatturato di 3.226.603 euro. Il codice ateco utilizzato è 41. La partita IVA di P.q. Edilizia E Strade Srl Unip. è 01478980707. P.q. Edilizia E Strade Srl Unip. ha la sua sede in Via Francesco Roncati 6, 00168, Roma.
Dati
| Settore | COSTRUZIONE DI EDIFICI |
|---|---|
| Attività | COSTRUZIONE DI EDIFICI |
| Codice Ateco | 41 |
| Ragione Sociale | P.q. Edilizia E Strade Srl Unip. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 01478980707Acquista visura |
| Codice Fiscale | 01478980707 |
| Data Iscrizione | 19/12/2002 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Roma |
| Codice Destinatario SDI | M5UXCR1 |
| Comune | Roma |
| Sede | Via F Roncati 6, 00168 Roma (RM) · fonte VIES |
| Provincia | Roma |
| Regione | Lazio |
| Dipendenti | 20-49 dipendenti |
| Utile | 44.317 euro (2025) |
| Fatturato | 3.226.603 euro (2025)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 2-5 milioni |
| Costo del Personale | 637.294 euro |
| Capitale Sociale | 40.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2025) P.q. Edilizia E Strade Srl Unip. ha registrato un fatturato di € 3.226.603, in crescita del 26,1% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 44.317.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 3.226.603 | +26,1% | € 44.317 | 21 | € 40.000 |
| 2024 | € 2.559.717 | +15,7% vs 2021 | € -28.602 | — | — |
| 2021 | € 2.211.649 | — | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B48A6E900A | 2024-11-29 | 11.800 euro |
| A0020473AA | 2023-10-25 | 767.369 euro |
| 9462227CBA | 2023-01-26 | 1.169.246 euro |
| 95107230E8 | 2022-12-30 | 539.254 euro |
| 583117884E | 2022-07-21 | 760.920 euro |
| 8599297C5D | 2021-03-01 | 376.027 euro |
| 8097091ADD | 2020-01-17 | 410.619 euro |
| 7806636FCF | 2019-03-28 | 534.762 euro |
| 6045576722 | 2018-07-20 | 180.988 euro |
| 742220989F | 2018-06-26 | 312.533 euro |
Progetti finanziati con fondi europei
| Progetto | Ciclo | Finanziamento pubblico |
|---|---|---|
| 'Sovvenzione per le spese di gestione COVID' | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 50.000 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 41.940 euro |
| 2025-02-04 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 43.756 euro |
| 2024-03-11 | Contributo a fondo perduto "perequativo" [decisione su SA.100155 e modifiche (estensione temporale al 30.6.22) ai sensi | agenzia delle entrate | 9.283 euro |
| 2023-05-30 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | agenzia delle entrate | 19.012 euro |
| 2023-05-20 | SA.57496 (2021/N) – Italy – Broadband vouchers for SMEs | INFRATEL ITALIA S.P.A. | 500 euro |
| 2023-03-08 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FONDIMPRESA | 2.861 euro |
| 2022-11-14 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | inps | 35.602 euro |
| 2022-04-11 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 5.138 euro |
| 2022-02-23 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | inps | 7.822 euro |
| 2021-12-06 | Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di q | Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL | 1.007 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di P.q. Edilizia E Strade Srl Unip. (3.226.603 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di RM (778.357 euro), calcolata su 2.143 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Francesco Roncati 6, 00168
- Comune: Roma
- Provincia: Roma
- Regione: Lazio
€ 7,67 + IVA
€ 5,85 + IVA
€ 16,51 + IVA
€ 20,41 + IVA
€ 21,45 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,55 + IVA
€ 0,04 + IVA
€ 0,26 + IVA
€ 2,73 + IVA
€ 2,73 + IVA
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2025 P.q. Edilizia E Strade Srl Unip. ha registrato un fatturato di € 3.226.603.
P.q. Edilizia E Strade Srl Unip. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di P.q. Edilizia E Strade Srl Unip. è 41, relativo a COSTRUZIONE DI EDIFICI.
P.q. Edilizia E Strade Srl Unip. ha sede in Via Francesco Roncati 6, 00168, Roma.
Nel 2025 P.q. Edilizia E Strade Srl Unip. contava 21 dipendenti.