P.&P. S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2023. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 19 agosto 2025.
P.&p. S.r.l. è una società che svolge l'attività di Coltivazione di agrumi. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da P.&p. S.r.l. nell'anno 2023 riporta un fatturato di 1.161.216 euro. Il codice ateco utilizzato è 01.23. La partita IVA di P.&p. S.r.l. è 02801880804. P.&p. S.r.l. ha la sua sede in Via Nazionale 111 208, 89013, Gioia Tauro.
Dati
| Settore | COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI |
|---|---|
| Codice Ateco | 01.23 |
| Ragione Sociale | P.&p. S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 02801880804 |
| Comune | Gioia Tauro |
| Provincia | Reggio Calabria |
| Regione | Calabria |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | 77.427 euro |
| Fatturato | 1.161.216 euro |
| Fascia Fatturato | 1-2 milioni |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2023) P.&p. S.r.l. ha registrato un fatturato di € 1.161.216, in calo del 16,0% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 77.427.
Ultimi 3 esercizi depositati disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita |
|---|---|---|---|
| 2023 | € 1.161.216 | -16,0% | € 77.427 |
| 2021 | € 1.382.368 | +28,7% | — |
| 2019 | € 1.073.818 | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 1.785 euro |
| 2025-12-02 | Regime di aiuti a sost. dell'occup. donne oper. in prof. o sett.disp.rità gen. o prive di impi retrib da min. 24 mesi, o | INPS | 6.286 euro |
| 2025-02-08 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 1.928 euro |
| 2025-01-25 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 2.700 euro |
| 2024-11-19 | Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES- art.1,c.98, legge 208/2015 modificato da art. 1, c. 265 | agenzia delle entrate | 13.050 euro |
| 2023-07-18 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 48.000 euro |
| 2023-03-02 | Credito d'imposta per acquisizione beni strumentali nuovi per strutture produttive zone assist. Regioni art.107 par 3 le | agenzia delle entrate | 21.780 euro |
| 2022-11-21 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | inps | 1.722 euro |
| 2022-07-20 | Avviso pubblico ISI 2020 (d.lgs 81/2008 e d.l. 34/2020) | INAIL - Direzione Centrale Prevenzione | 33.921 euro |
| 2022-02-26 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | inps | 410 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di P.&p. S.r.l. (1.161.216 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di RC (916.926 euro), calcolata su 36 imprese.
Fatturato anno per anno
L'andamento del fatturato di P.&p. S.r.l. è in perdita rispetto all'anno precedente del -16.00%.
La tabella seguente mostra l'andamento del fatturato negli ultimi 3 anni.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Nazionale 111 208, 89013
- Comune: Gioia Tauro
- Provincia: Reggio Calabria
- Regione: Calabria
€ 7.67+22%
€ 16.51+22%
€ 20.41+22%
€ 21.45+22%
€ 5.85+22%
€ 0.17+22%
€ 0.17+22%
€ 0.55+22%
€ 0.04+22%
€ 0.26+22%
€ 2.73+22%
€ 2.73+22%
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2023 P.&p. S.r.l. ha registrato un fatturato di € 1.161.216.
P.&p. S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di P.&p. S.r.l. è 01.23, relativo a Coltivazione di agrumi.
P.&p. S.r.l. ha sede in Via Nazionale 111 208, 89013, Gioia Tauro.
P.&p. S.r.l. ha un numero di dipendenti compreso tra 0-9 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.