OMICRON S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Omicron S.r.l. è una società che svolge l'attività di commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Omicron S.r.l. nell'anno 2024 riporta un fatturato di 280.263 euro. Il codice ateco utilizzato è 46.46.3. La partita IVA di Omicron S.r.l. è 03668780236. Omicron S.r.l. ha la sua sede in Piazza Dei Caduti 9, 37137, Verona.
Dati
| Settore | COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) |
|---|---|
| Attività | Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici |
| Codice Ateco | 46.46.3 |
| Ragione Sociale | Omicron S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 03668780236Acquista visura |
| Codice Fiscale | 03668780236 |
| Data Iscrizione | 19/03/2007 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Verona |
| Codice Destinatario SDI | USAL8PV |
| Comune | Verona |
| Sede | Piazza Dei Caduti 9, 37137 Verona (VR) · fonte VIES |
| Provincia | Verona |
| Regione | Veneto |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | -545 euro (2024) |
| Fatturato | 280.263 euro (2024)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 0-1 milioni |
| Capitale Sociale | 20.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2024) Omicron S.r.l. ha registrato un fatturato di € 280.263, in calo del 7,1% rispetto all'ultimo bilancio disponibile (2022), chiudendo con una perdita di € 545.
Ultimi 3 anni con dati disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 280.263 | -7,1% vs 2022 | € -545 | — | — |
| 2023 | — | — | — | 1 | € 20.000 |
| 2022 | € 301.746 | — | € 88 | 1 | € 20.000 |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B7B5FBB9AE | 2025-07-20 | 39.900 euro |
| B51DEB4CE4 | 2025-01-07 | 39.900 euro |
| B3FC986E30 | 2024-10-23 | 39.900 euro |
| B25E4A0725 | 2024-07-04 | 39.900 euro |
| B089BA63C0 | 2024-02-23 | 39.900 euro |
| 936056676C | 2023-01-04 | 184.032 euro |
| 82417077C4 | 2020-04-02 | 66.500 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2023-05-30 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | agenzia delle entrate | 3.455 euro |
| 2023-03-29 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 293 euro |
| 2022-10-21 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 8.000 euro |
| 2022-10-21 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 12.000 euro |
| 2021-11-27 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 170 euro |
| 2021-06-30 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.59655 - Proroga SA.56966 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 10.045 euro |
| 2021-06-20 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.59655 - Proroga SA.56966 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 15.067 euro |
| 2021-06-20 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.59655 - Proroga SA.56966 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 10.045 euro |
| 2021-05-18 | GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 6.408 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Omicron S.r.l. (280.263 euro) è inferiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di VR (1.411.213 euro), calcolata su 1.459 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Piazza Dei Caduti 9, 37137
- Comune: Verona
- Provincia: Verona
- Regione: Veneto
€ 7,67 + IVA
€ 5,85 + IVA
€ 16,51 + IVA
€ 20,41 + IVA
€ 21,45 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,55 + IVA
€ 0,04 + IVA
€ 0,26 + IVA
€ 2,73 + IVA
€ 2,73 + IVA
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Omicron S.r.l. ha registrato un fatturato di € 280.263.
Omicron S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Omicron S.r.l. è 46.46.3, relativo a Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici.
Omicron S.r.l. ha sede in Piazza Dei Caduti 9, 37137, Verona.
Nel 2023 Omicron S.r.l. contava 1 dipendenti.