NEXTAGE S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 8 luglio 2026.
Nextage S.r.l. opera nel settore: Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria n.c.a.. Nell'esercizio 2024 ha registrato ricavi per 1.092.738 euro. Il codice ATECO è 72.10.29 e la partita IVA è 01776070995. Nextage S.r.l. ha la sua sede in Piazza Della Vittoria 12/12, 16121, Genova.
Dati
| Settore | RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO |
|---|---|
| Attività | Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria n.c.a. |
| Codice Ateco | 72.10.29 |
| Ragione Sociale | Nextage S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 01776070995Acquista visura |
| Codice Fiscale | 01776070995 |
| Data Iscrizione | 23/01/2008 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Genova |
| PEC | nextage@pec.it |
| Codice Destinatario SDI | USAL8PV |
| Comune | Genova |
| Sede | Piazza Della Vittoria 12/12, 16121 Genova (GE) · fonte VIES |
| Provincia | Genova |
| Regione | Liguria |
| Dipendenti | 20-49 dipendenti |
| Utile | 4.020 euro (2024) |
| Fatturato | 1.092.738 euro (2024)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 1-2 milioni |
| Costo del Personale | 638.841 euro (2024) |
| Capitale Sociale | 21.671 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio disponibile (2024) Nextage S.r.l. ha registrato un fatturato di € 1.092.738, in crescita del 7,8% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 4.020.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 1.092.738 | +7,8% | € 4.020 | 23 | € 21.671 |
| 2023 | € 1.013.914 | +15,3% | € 12.352 | — | — |
| 2022 | € 879.563 | — | — | 0 | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio disponibile.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B89F8A456A | 2025-10-13 | 44.500 euro |
| B864025F18 | 2025-09-25 | 5.500 euro |
| B8544D6C2D | 2025-09-22 | 12.000 euro |
| B7D7FB2E89 | 2025-08-04 | 50.000 euro |
| B53F7A12B5 | 2025-01-16 | 54.000 euro |
| B534EEDAD5 | 2025-01-15 | 54.000 euro |
| B4B93E333D | 2024-12-12 | 80.000 euro |
| B14645ED5B | 2024-04-16 | 13.000 euro |
| B08619CE87 | 2024-02-23 | 6.000 euro |
Progetti finanziati con fondi europei
| Progetto | Ciclo | Finanziamento pubblico |
|---|---|---|
| NEXTAGE S.R.L. | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 606.006 euro |
| Nextage Srl_Bando R&S | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 101.567 euro |
| NEXTAGE S.R.L. | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 32.750 euro |
| NEXTAGE S.R.L. | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 10.000 euro |
| NEXTAGE S.R.L. | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 5.048 euro |
| NEXTAGE S.R.L. | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 2.982 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | Sostegno a iniziative per il rafforzamento delle filiere strategiche, per la messa in rete di forme di aggregazione tra | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA | 125.028 euro |
| 2026-03-03 | Sostegno a iniziative per il rafforzamento delle filiere strategiche, per la messa in rete di forme di aggregazione tra | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA | 120.000 euro |
| 2025-12-24 | PR FESR Liguria - Azione 1.1.1. Bando "Supporto a progetti di ricerca e sviluppo per applicazioni e servizi innovativi i | Fi.l.s.e. S.p.a. | 144.720 euro |
| 2025-11-11 | Aiuti alla formazione destinati alle imprese operanti nel territorio della regione Liguria | ALFA - Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento | 4.584 euro |
| 2025-08-27 | Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, | Università Ca' Foscari Venezia | 125.149 euro |
| 2025-08-27 | Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'i | FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA | 52.053 euro |
| 2025-08-26 | Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'i | FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA | 29.808 euro |
| 2025-07-23 | Aiuti alla formazione destinati alle imprese operanti nel territorio della regione Liguria | ALFA - Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento | 44.064 euro |
| 2024-11-18 | Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, | Universita' degli Studi di Genova | 143.894 euro |
| 2024-09-11 | Intervento agevolativo per la brevettazione e la valorizzazione economica dei brevetti a favore di micro piccole e medie | Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo | 23.625 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Nextage S.r.l. (1.092.738 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di GE (251.503 euro), calcolata su 65 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Piazza Della Vittoria 12/12, 16121
- Comune: Genova
- Provincia: Genova
- Regione: Liguria
Documenti più richiesti
€ 7,77 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Mostra tutti gli altri documenti e dati
€ 9,36 IVA inclusa
€ 20,14 IVA inclusa
€ 24,90 IVA inclusa
€ 26,17 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,67 IVA inclusa
€ 0,05 IVA inclusa
€ 0,32 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Altre aziende a Genova
Aziende con codice ATECO 72.10.29 in provincia di Genova
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Nextage S.r.l. ha registrato un fatturato di € 1.092.738.
Nextage S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Nextage S.r.l. è 72.10.29, relativo a Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria n.c.a.
Nextage S.r.l. ha sede in Piazza Della Vittoria 12/12, 16121, Genova.
Nel 2024 Nextage S.r.l. contava 23 dipendenti.