MOTTA ENERGIA - SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA'
Dati economici relativi al bilancio 2025. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 7 luglio 2026.
Motta Energia - Societa' Agricola A Responsabilita' opera nel settore: Produzione di gas. Nell'esercizio 2025 ha registrato ricavi per 16.035.879 euro. Il codice ATECO è 35.21 e la partita IVA è 04465020263. Motta Energia - Societa' Agricola A Responsabilita' ha la sua sede in Via Dante Alighieri 58, 35013, Cittadella.
Dati
| Settore | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA |
|---|---|
| Attività | Produzione di gas |
| Codice Ateco | 35.21 |
| Ragione Sociale | Motta Energia - Societa' Agricola A Responsabilita' |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 04465020263Acquista visura |
| Codice Fiscale | 04465020263 |
| Data Iscrizione | 28/04/2017 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Padova |
| PEC | motta.energia@legalmail.it |
| Codice Destinatario SDI | QOIRG6T |
| Comune | Cittadella |
| Sede | Via Dante Alighieri 58, 35013 Cittadella (PD) · fonte VIES |
| Provincia | Padova |
| Regione | Veneto |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | 1.472.226 euro (2025) |
| Fatturato | 16.035.879 euro (2025)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 10-25 milioni |
| Capitale Sociale | 6.071.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio disponibile (2025) Motta Energia - Societa' Agricola A Responsabilita' ha registrato un fatturato di € 16.035.879, in crescita del 4,2% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 1.472.226.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 16.035.879 | +4,2% | € 1.472.226 | 6 | € 6.071.000 |
| 2024 | € 15.386.638 | +6.328,0% vs 2022 | € 1.727.208 | 1 | € 6.068.000 |
| 2022 | € 239.369 | — | € -442.143 | 1 | € 6.068.000 |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio disponibile.
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | Contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 20 | Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo | 2.980.000 euro |
| 2025-10-22 | Contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 20 | Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo | 4.080.698 euro |
| 2024-11-07 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FONDIMPRESA | 5.720 euro |
| 2024-07-26 | Decreto 2 marzo 2018: Promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti ( | GSE – Gestore Servizi Energetici S.p.A. | 33.689.271 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Motta Energia - Societa' Agricola A Responsabilita' (16.035.879 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di PD (254.165 euro), calcolata su 89 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Dante Alighieri 58, 35013
- Comune: Cittadella
- Provincia: Padova
- Regione: Veneto
Documenti più richiesti
€ 7,77 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Mostra tutti gli altri documenti e dati
€ 9,36 IVA inclusa
€ 20,14 IVA inclusa
€ 24,90 IVA inclusa
€ 26,17 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,67 IVA inclusa
€ 0,05 IVA inclusa
€ 0,32 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Altre aziende a Cittadella
Aziende del settore ATECO 35 in provincia di Padova
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2025 Motta Energia - Societa' Agricola A Responsabilita' ha registrato un fatturato di € 16.035.879.
Motta Energia - Societa' Agricola A Responsabilita' risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Motta Energia - Societa' Agricola A Responsabilita' è 35.21, relativo a Produzione di gas.
Motta Energia - Societa' Agricola A Responsabilita' ha sede in Via Dante Alighieri 58, 35013, Cittadella.
Nel 2025 Motta Energia - Societa' Agricola A Responsabilita' contava 6 dipendenti.