MION VENTOLTERMICA DEPURAZIONI SPA
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 7 luglio 2026.
Mion Ventoltermica Depurazioni Spa opera nel settore: Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili. Nell'esercizio 2024 ha registrato ricavi per 21.075.161 euro. Il codice ATECO è 24.20.2 e la partita IVA è 04053860260. Mion Ventoltermica Depurazioni Spa ha la sua sede in Via Dolomiti 30, 31052, Maserada sul Piave.
Dati
| Settore | METALLURGIA |
|---|---|
| Attività | Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili |
| Codice Ateco | 24.20.2 |
| Ragione Sociale | Mion Ventoltermica Depurazioni Spa |
| Natura Giuridica | SOCIETA' PER AZIONI |
| Partita IVA | 04053860260Acquista visura |
| Codice Fiscale | 04053860260 |
| Data Iscrizione | 01/05/2006 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Treviso |
| PEC | amministrazione@pec.mionventoltermica.it |
| Codice Destinatario SDI | M5UXCR1 |
| Comune | Maserada sul Piave |
| Sede | Via Dolomiti 30, 31052 Maserada Sul Piave (TV) · fonte VIES |
| Provincia | Treviso |
| Regione | Veneto |
| Dipendenti | 50-99 dipendenti |
| Utile | 2.880.998 euro (2024) |
| Fatturato | 21.075.161 euro (2024)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 10-25 milioni |
| Costo del Personale | 4.011.710 euro (2024) |
| Capitale Sociale | 1.000.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio disponibile (2024) Mion Ventoltermica Depurazioni Spa ha registrato un fatturato di € 21.075.161, in crescita del 6,5% rispetto all'ultimo bilancio disponibile (2022), chiudendo con un utile di € 2.880.998.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 21.075.161 | +6,5% vs 2022 | € 2.880.998 | 95 | € 1.000.000 |
| 2022 | € 19.783.750 | +23,9% | € 2.523.815 | — | € 1.000.000 |
| 2021 | € 15.970.058 | — | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio disponibile.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B90F44CDE1 | 2025-11-12 | 17.320 euro |
| B7BBDA381E | 2025-07-22 | 44.000 euro |
| B656ACAD7E | 2025-04-03 | 9.840 euro |
| B538BE8D6F | 2025-01-16 | 17.000 euro |
| B212DE322D | 2024-08-08 | 140.000 euro |
| B0C38021F5 | 2024-03-11 | 9.840 euro |
| B06DCA637A | 2024-02-17 | 6.100 euro |
| B09DCB8861 | 2024-01-21 | 5.560 euro |
| 8765547636 | 2021-09-13 | 138.900 euro |
| 785309857A | 2019-04-17 | 84.490 euro |
Progetti finanziati con fondi europei
| Progetto | Ciclo | Finanziamento pubblico |
|---|---|---|
| Bonus occupazionali: incentivi per l'occupazione dei giovani e la stabilizzazione dei dipendenti nelle imprese colpite dalla pandemia di COVID-19 nella Regione | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 5.000 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | Direttiva per la presentazione delle richieste di contributo per l'adattamento del posto di lavoro e di incentivi all'as | Regione Veneto - Direzione Lavoro | 1.412 euro |
| 2026-04-30 | Direttiva per la presentazione delle richieste di contributo per l'adattamento del posto di lavoro e di incentivi all'as | Regione Veneto - Direzione Lavoro | 12.110 euro |
| 2026-03-10 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medi | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per | 21.146 euro |
| 2026-02-06 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medi | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per | 2.206 euro |
| 2026-02-03 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 13.548 euro |
| 2026-01-30 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione di giovani lavoratori ( art. 1 comma 10-15 L. 178/ | inps | 15.092 euro |
| 2025-12-05 | Credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e r | Agenzia delle Entrate | 2.264 euro |
| 2025-10-17 | Progetto Pymes 2025 | Venicepromex Agenzia per l'internazionalizzazione Scarl | 2.479 euro |
| 2025-04-24 | Direttiva per la presentazione delle richieste di contributo per l'adattamento del posto di lavoro e di incentivi all'as | Regione Veneto - Direzione Lavoro | 1.275 euro |
| 2025-03-21 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 21.342 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Mion Ventoltermica Depurazioni Spa (21.075.161 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di TV (4.912.641 euro), calcolata su 30 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Dolomiti 30, 31052
- Comune: Maserada sul Piave
- Provincia: Treviso
- Regione: Veneto
Documenti più richiesti
€ 7,77 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Mostra tutti gli altri documenti e dati
€ 9,36 IVA inclusa
€ 20,14 IVA inclusa
€ 24,90 IVA inclusa
€ 26,17 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,67 IVA inclusa
€ 0,05 IVA inclusa
€ 0,32 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Altre aziende a Maserada sul Piave
Aziende con codice ATECO 24.20.2 in provincia di Treviso
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Mion Ventoltermica Depurazioni Spa ha registrato un fatturato di € 21.075.161.
Mion Ventoltermica Depurazioni Spa risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Mion Ventoltermica Depurazioni Spa è 24.20.2, relativo a Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili.
Mion Ventoltermica Depurazioni Spa ha sede in Via Dolomiti 30, 31052, Maserada sul Piave.
Nel 2024 Mion Ventoltermica Depurazioni Spa contava 95 dipendenti.