MASTER S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2021. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Master S.r.l. è una società che svolge l'attività di organizzazione di convegni e fiere. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Master S.r.l. nell'anno 2021 riporta un fatturato di 524.786 euro. Il codice ateco utilizzato è 82.3. La partita IVA di Master S.r.l. è 02807770785. Master S.r.l. ha la sua sede in Viale Andrea Doria 41, 95125, Catania.
Dati
| Settore | ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE |
|---|---|
| Attività | ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE |
| Codice Ateco | 82.3 |
| Ragione Sociale | Master S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 02807770785Acquista visura |
| Codice Fiscale | 02807770785 |
| Data Iscrizione | 25/12/2006 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Catania |
| Codice Destinatario SDI | M5UXCR1 |
| Comune | Catania |
| Sede | Viale Andrea Doria 41, 95125 Catania (CT) · fonte VIES |
| Provincia | Catania |
| Regione | Sicilia |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | 2.448 euro (2021) |
| Fatturato | 524.786 euro (2021)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 0-1 milioni |
| Costo del Personale | 6.775 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2021) Master S.r.l. ha registrato un fatturato di € 524.786, in crescita del 47,3% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 2.448.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | € 524.786 | +47,3% | € 2.448 | 0 |
| 2020 | € 356.180 | +127,8% | — | — |
| 2019 | € 156.379 | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B9E865F375 | 2026-01-09 | 44.525 euro |
| B9B8EEBAFD | 2025-12-19 | 35.550 euro |
| B609E08CB8 | 2025-03-13 | 21.350 euro |
| B5F4D4A948 | 2025-03-07 | 44.800 euro |
| B5BBD73FEB | 2025-02-20 | 25.200 euro |
| B5AB30D928 | 2025-02-12 | 22.440 euro |
| B52F8DF71B | 2025-01-14 | 62.040 euro |
| B099F954C5 | 2024-03-01 | 6.600 euro |
| B091CA465D | 2024-02-28 | 6.600 euro |
| B087206A22 | 2024-02-23 | 6.600 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 3.084 euro |
| 2025-02-12 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 2.972 euro |
| 2023-04-08 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 809 euro |
| 2022-11-19 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | inps | 140 euro |
| 2022-03-02 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | inps | 12 euro |
| 2021-12-15 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 1.617 euro |
| 2021-02-05 | IncentivO Lavoro (IO Lavoro) | INPS | 615 euro |
| 2021-01-20 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.59655 - Proroga SA.56966 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 30.000 euro |
| 2020-12-28 | Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 - 61 del DL Rilancio come modificato dall'art. 62 del | REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE | 2.157 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Master S.r.l. (524.786 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di CT (323.414 euro), calcolata su 105 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Viale Andrea Doria 41, 95125
- Comune: Catania
- Provincia: Catania
- Regione: Sicilia
€ 7,67 + IVA
€ 5,85 + IVA
€ 16,51 + IVA
€ 20,41 + IVA
€ 21,45 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,55 + IVA
€ 0,04 + IVA
€ 0,26 + IVA
€ 2,73 + IVA
€ 2,73 + IVA
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2021 Master S.r.l. ha registrato un fatturato di € 524.786.
Master S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Master S.r.l. è 82.3, relativo a ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE.
Master S.r.l. ha sede in Viale Andrea Doria 41, 95125, Catania.
Master S.r.l. ha un numero di dipendenti compreso tra 0-9 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.