MARELLI EUROPE S.P.A.
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 7 luglio 2026.
Marelli Europe S.p.a. opera nel settore: Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori. Nell'esercizio 2024 ha registrato ricavi per 538.072.900 euro. Il codice ATECO è 29.31 e la partita IVA è 08082990014. Marelli Europe S.p.a. ha la sua sede in Viale Borletti 61/63, 20011, Corbetta.
Dati
| Settore | FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI |
|---|---|
| Attività | Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori |
| Codice Ateco | 29.31 |
| Ragione Sociale | Marelli Europe S.p.a. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' PER AZIONI |
| Partita IVA | 08082990014Acquista visura |
| Codice Fiscale | 08082990014 |
| Data Iscrizione | 07/05/2003 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Milano |
| PEC | marelli.europe@pec.marelli.com |
| Codice Destinatario SDI | M2XUHL3 |
| Comune | Corbetta |
| Sede | Viale Borletti 61/63, 20011 Corbetta (MI) · fonte VIES |
| Provincia | Milano |
| Regione | Lombardia |
| Dipendenti | 1000-4999 dipendenti |
| Utile | -497.211.366 euro (2024) |
| Fatturato | 538.072.900 euro (2024)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | >500 milioni |
| Costo del Personale | 307.512.904 euro (2024) |
| Capitale Sociale | 254.325.965 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio disponibile (2024) Marelli Europe S.p.a. ha registrato un fatturato di € 538.072.900, in calo del 37,9% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con una perdita di € 497.211.366.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 538.072.900 | -37,9% | € -497.211.366 | 3.298 | € 254.325.965 |
| 2023 | € 866.529.247 | +4,4% | € -357.843.411 | — | — |
| 2022 | € 829.910.054 | — | € -465.591.657 | — | € 254.325.965 |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio disponibile.
Progetti finanziati con fondi europei
| Progetto | Ciclo | Finanziamento pubblico |
|---|---|---|
| CONTRATTO DI PROGRAMMA -DIVERSIFICAZIONE PRODUZIONE MODUGNO - MAGNETI MARELLI S.P.A. COD P3H2O54 | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 8.895.203 euro |
| Metodi e strumenti innovativi per il REACTive Product Design and Manufacturing | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 1.080.435 euro |
| CONTRATTO DI PROGRAMMA O.S.C.A.R. MAGNETI MARELLI S.P.A. COD WLYCN75 R&S | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 810.077 euro |
| Processi Integrati e COnnessi per l'Evoluzione Industriale nella PROduzione | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 578.460 euro |
| Tecnologie innovative per motori ad accensione comandata estremamente efficienti | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 492.472 euro |
| (0246000084) PIE VERDE | Ciclo di programmazione 2007-2013 | 273.327 euro |
| (0186000539) Internet of Things: road-Traffic over Internet | Ciclo di programmazione 2007-2013 | 176.132 euro |
| (0281000054) PROGETTO Live Inducement of Multimodality by Promoting the Internet of Data | Ciclo di programmazione 2007-2013 | 91.392 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 27.308 euro |
| 2026-02-23 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 6.000 euro |
| 2026-02-23 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 3.115 euro |
| 2026-01-19 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 9.902 euro |
| 2024-09-13 | Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, | POLITECNICO DI MILANO | 450.000 euro |
| 2023-09-11 | Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60,61, 62 e 63 di cui al Titolo I | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA | 40.000 euro |
| 2023-03-30 | Intervento del fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di ac | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per | 21.261.278 euro |
| 2023-03-15 | Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES- art.1,c.98, legge 208/2015 modificato da art. 1, c. 171 | agenzia delle entrate | 3.544.018 euro |
| 2023-03-15 | Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES- art.1,c.98, legge 208/2015 modificato da art. 1, c. 171 | agenzia delle entrate | 538.203 euro |
| 2023-03-15 | Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES- art.1,c.98, legge 208/2015 modificato da art. 1, c. 171 | agenzia delle entrate | 1.067.856 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Marelli Europe S.p.a. (538.072.900 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di MI (1.569.971 euro), calcolata su 96 imprese.
Progetti di ricerca europei
| Progetto | Programma | Ruolo | Contributo UE |
|---|---|---|---|
| HiPE – High Performance Power Electronics Integrations | Horizon Europe | Participant | 682.250 euro |
| SAFURE – SAFety and secURity by design for interconnected mixed-critical cyber-physical systems | H2020 | Participant | 622.900 euro |
| RESOLVE – Range of Electric SOlutions for L-category VEhicles | H2020 | Participant | 588.188 euro |
| UP2DATE – Intelligent software-UPDATE technologies for safe and secure mixed-criticality and high performance cyber physical systems | H2020 | Participant | 501.500 euro |
| GAIN – GAIN - Galileo for Interactive Driving | FP7 | Participant | 449.503 euro |
| ADOSE – Reliable Application Specific Detection of Road Users with Vehicle On-board Sensors | FP7 | Participant | 398.185 euro |
| InDrive – Automotive EGNSS Receiver for High Integrity Applications on the Drive | H2020 | Participant | 392.350 euro |
| AutoDrive – Advancing fail-aware, fail-safe, and fail-operational electronic components, systems, and architectures for fully automated driving to make | H2020 | Participant | 388.659 euro |
| InComEss – INNOVATIVE POLYMER-BASED COMPOSITE SYSTEMS FOR HIGH-EFFICIENT ENERGY SCAVENGING AND STORAGE | H2020 | Participant | 352.500 euro |
| eCoMove – Cooperative Mobility Systems and Services for Energy Efficiency | FP7 | Participant | 332.589 euro |
Dove si trova
- Indirizzo: Viale Borletti 61/63, 20011
- Comune: Corbetta
- Provincia: Milano
- Regione: Lombardia
Documenti più richiesti
€ 7,77 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Mostra tutti gli altri documenti e dati
€ 9,36 IVA inclusa
€ 20,14 IVA inclusa
€ 24,90 IVA inclusa
€ 26,17 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,67 IVA inclusa
€ 0,05 IVA inclusa
€ 0,32 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Marelli Europe S.p.a. ha registrato un fatturato di € 538.072.900.
Marelli Europe S.p.a. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Marelli Europe S.p.a. è 29.31, relativo a Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori.
Marelli Europe S.p.a. ha sede in Viale Borletti 61/63, 20011, Corbetta.
Nel 2024 Marelli Europe S.p.a. contava 3.298 dipendenti.