SMART VENICE SRL
Dati economici relativi al bilancio 2023. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Smart Venice Srl è una società che svolge l'attività di Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Smart Venice Srl nell'anno 2023 riporta un fatturato di 333.213 euro. Il codice ateco utilizzato è 72.2. La partita IVA di Smart Venice Srl è 04240110272. Smart Venice Srl ha la sua sede in Sestiere Cannaregio 969, 30121, Venezia.
Dati
| Settore | RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO |
|---|---|
| Codice Ateco | 72.2 |
| Ragione Sociale | Smart Venice Srl |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 04240110272 |
| Comune | Venezia |
| Sede | Sestiere Cannaregio 969, 30121 Venezia (VE) · fonte VIES |
| Provincia | Venezia |
| Regione | Veneto |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | 7.586 euro |
| Fatturato | 333.213 euro |
| Fascia Fatturato | 0-1 milioni |
| Capitale Sociale | 10.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2023) Smart Venice Srl ha registrato un fatturato di € 333.213, in crescita del 7,4% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 7.586.
Ultimi 3 esercizi depositati disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | 3 | € 10.000 |
| 2023 | € 333.213 | +7,4% | € 7.586 | — | — |
| 2022 | € 310.385 | — | € 9.178 | 3 | € 10.000 |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione di giovani lavoratori ( art. 1 comma 10-15 L. 178/ | inps | 5.710 euro |
| 2025-01-31 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione di giovani lavoratori ( art. 1 comma 10-15 L. 178/ | inps | 4.871 euro |
| 2025-01-25 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 2.500 euro |
| 2024-03-07 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(20 | agenzia delle entrate | 1.793 euro |
| 2023-05-30 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | agenzia delle entrate | 2.000 euro |
| 2023-03-28 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 1.364 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Smart Venice Srl (333.213 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di VE (235.753 euro), calcolata su 32 imprese.
Progetti di ricerca europei
| Progetto | Programma | Ruolo | Contributo UE |
|---|---|---|---|
| BIAS – Mitigating Diversity Biases of AI in the Labor Market | Horizon Europe | Participant | 404.688 euro |
| YOU-DARE – YOUth Debunking the gendered Arguments of far-Right Extremism | Horizon Europe | Participant | 393.719 euro |
| FITTER-EU – Fair and inclusive twin transitions for a stronger social Europe | Horizon Europe | Participant | 335.000 euro |
| CALIPER – The CALIPER project: Linking research and innovation for gender equality | H2020 | Participant | 321.113 euro |
| FIERCE – Feminist Movements Revitalizing Democracy in Europe | Horizon Europe | Participant | 264.750 euro |
| GE Academy – Gender Equality Academy | H2020 | Participant | 247.894 euro |
| CASPER – Certification-Award Systems to Promote gender Equality in Research | H2020 | Participant | 237.688 euro |
| INCLUDE – Fostering INCLUsive biomeDicine gEps in research and higher education institutions | Horizon Europe | Coordinator | 166.625 euro |
| NEXUS – Twinning Research and Innovation Institutions to Design and Implement Inclusive GEPs | Horizon Europe | Participant | 166.063 euro |
| Families_Share – Socializing and sharing time for work/ life balance through digital and social innovation | H2020 | Participant | 148.049 euro |
Dove si trova
- Indirizzo: Sestiere Cannaregio 969, 30121
- Comune: Venezia
- Provincia: Venezia
- Regione: Veneto
€ 7.67+22%
€ 16.51+22%
€ 20.41+22%
€ 21.45+22%
€ 5.85+22%
€ 0.17+22%
€ 0.17+22%
€ 0.55+22%
€ 0.04+22%
€ 0.26+22%
€ 2.73+22%
€ 2.73+22%
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2023 Smart Venice Srl ha registrato un fatturato di € 333.213.
Smart Venice Srl risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Smart Venice Srl è 72.2, relativo a RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE.
Smart Venice Srl ha sede in Sestiere Cannaregio 969, 30121, Venezia.
Smart Venice Srl ha un numero di dipendenti compreso tra 0-9 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.