ITALIANPACK S.P.A.
Dati economici relativi al bilancio 2022. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 18 luglio 2024.
Italianpack S.p.a. è una società che svolge l'attività di Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori). L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Italianpack S.p.a. nell'anno 2022 riporta un fatturato di 15.991.342 euro. Il codice ateco utilizzato è 28.29.3. La partita IVA di Italianpack S.p.a. è 02141480133. Italianpack S.p.a. ha la sua sede in Via Al Bassone 30 , 22100, Como.
Dati
| Settore | FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA |
|---|---|
| Codice Ateco | 28.29.3 |
| Ragione Sociale | Italianpack S.p.a. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 02141480133 |
| Comune | Como |
| Provincia | Como |
| Regione | Lombardia |
| Dipendenti | 50-99 dipendenti |
| Utile | 1.116.533 euro |
| Fatturato | 15.991.342 euro |
| Fascia Fatturato | 10-25 milioni |
| Costo del Personale | 4.008.818 euro |
| Capitale Sociale | 100.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2022) Italianpack S.p.a. ha registrato un fatturato di € 15.991.342, in crescita dell'1,3% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 1.116.533.
Ultimi 4 esercizi depositati disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Capitale |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | € 100.000 |
| 2022 | € 15.991.342 | +1,3% | € 1.116.533 | € 100.000 |
| 2021 | € 15.793.735 | +19,6% | — | — |
| 2020 | € 13.200.200 | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B08BA36C4F | 2024-02-26 | 5.409 euro |
Progetti finanziati con fondi europei
| Progetto | Ciclo | Finanziamento pubblico |
|---|---|---|
| Formazione Continua VI | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 7.500 euro |
| LOM_8802-5-09492700159 | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 750 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FONDIMPRESA | 3.294 euro |
| 2025-06-10 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FONDIMPRESA | 1.388 euro |
| 2024-11-27 | PROGRAMMA REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2021-2027, Formare per assumere- Incentivi occupazionali associati a vou | UNIONCAMERE LOMBARDIA | 1.500 euro |
| 2024-06-26 | Finanziamenti agevolati per la partecipazione delle imprese a fiere ed eventi internazionali | Simest S.p.A. | 300.000 euro |
| 2024-05-27 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FONDIMPRESA | 771 euro |
| 2023-11-09 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FONDIMPRESA | 7.647 euro |
| 2023-04-08 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 43.020 euro |
| 2023-03-07 | NEXT INNOVATION - RAMP UP | Camera di Commercio di Como-Lecco - Area Promozione Economica e Regolazione del | 1.500 euro |
| 2022-07-14 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FONDIMPRESA | 8.169 euro |
| 2022-03-14 | avviso pubblico per l'attuazione di misure di formazione continua - fase VI | Regione Lombardia - DG Formazione e Lavoro | 7.500 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Italianpack S.p.a. (15.991.342 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di CO (2.524.167 euro), calcolata su 135 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Al Bassone 30 , 22100
- Comune: Como
- Provincia: Como
- Regione: Lombardia
€ 7.67+22%
€ 16.51+22%
€ 20.41+22%
€ 21.45+22%
€ 5.85+22%
€ 0.17+22%
€ 0.17+22%
€ 0.55+22%
€ 0.04+22%
€ 0.26+22%
€ 2.73+22%
€ 2.73+22%
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2022 Italianpack S.p.a. ha registrato un fatturato di € 15.991.342.
Italianpack S.p.a. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Italianpack S.p.a. è 28.29.3, relativo a Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori).
Italianpack S.p.a. ha sede in Via Al Bassone 30 , 22100, Como.
Italianpack S.p.a. ha un numero di dipendenti compreso tra 50-99 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.