INTELLECTUAL WORLD CLASS S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Intellectual World Class S.r.l. è una società che svolge l'attività di Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Intellectual World Class S.r.l. nell'anno 2024 riporta un fatturato di 2.644.774 euro. Il codice ateco utilizzato è 46.42.1. La partita IVA di Intellectual World Class S.r.l. è 02426020976. Intellectual World Class S.r.l. ha la sua sede in Via Fabio Filzi 51/d, 59100, Prato.
Dati
| Settore | COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) |
|---|---|
| Codice Ateco | 46.42.1 |
| Ragione Sociale | Intellectual World Class S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 02426020976 |
| Comune | Prato |
| Sede | Via Fabio Filzi 51/d, 59100 Prato (PO) · fonte VIES |
| Provincia | Prato |
| Regione | Toscana |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | 8.213 euro |
| Fatturato | 2.644.774 euro |
| Fascia Fatturato | 2-5 milioni |
| Costo del Personale | 110.492 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2024) Intellectual World Class S.r.l. ha registrato un fatturato di € 2.644.774, in crescita del 5,9% rispetto all'ultimo bilancio disponibile (2022), chiudendo con un utile di € 8.213.
Ultimi 3 esercizi depositati disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 2.644.774 | — | € 8.213 | — |
| 2022 | € 2.497.103 | +1,3% | — | 0 |
| 2021 | € 2.463.873 | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 128.825 euro |
| 2026-04-24 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 80.000 euro |
| 2024-12-30 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 8.000 euro |
| 2024-12-30 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 260.000 euro |
| 2024-11-26 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 72.000 euro |
| 2024-11-12 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 80.000 euro |
| 2024-03-26 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 120.000 euro |
| 2023-11-08 | Azione 3.6.1. c) Sovvenzioni dirette per la copertura del costo delle operazioni finanziarie coperte dal Fondo di garanz | Sviluppo Toscana S.p.A. | 6.150 euro |
| 2023-08-04 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 320.000 euro |
| 2023-08-04 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 8.000 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Intellectual World Class S.r.l. (2.644.774 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di PO (1.003.989 euro), calcolata su 540 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Fabio Filzi 51/d, 59100
- Comune: Prato
- Provincia: Prato
- Regione: Toscana
€ 7.67+22%
€ 16.51+22%
€ 20.41+22%
€ 21.45+22%
€ 5.85+22%
€ 0.17+22%
€ 0.17+22%
€ 0.55+22%
€ 0.04+22%
€ 0.26+22%
€ 2.73+22%
€ 2.73+22%
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Intellectual World Class S.r.l. ha registrato un fatturato di € 2.644.774.
Intellectual World Class S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Intellectual World Class S.r.l. è 46.42.1, relativo a Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori.
Intellectual World Class S.r.l. ha sede in Via Fabio Filzi 51/d, 59100, Prato.
Intellectual World Class S.r.l. ha un numero di dipendenti compreso tra 0-9 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.