ILTAR-ITALBOX INDUSTRIE RIUNITE - SOCIETA' PER AZIONI
Dati economici relativi al bilancio 2025. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 7 settembre 2026.
Iltar-italbox Industrie Riunite - Societa' Per Azioni opera nel settore: Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche. Nell'esercizio 2025 ha registrato ricavi per 12.702.527 euro. Il codice ATECO è 22.22 e la partita IVA è 00488420019. Iltar-italbox Industrie Riunite - Societa' Per Azioni ha la sua sede in Via Provinciale 16, 10010, Bairo.
Dati
| Settore | FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE |
|---|---|
| Attività | Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche |
| Codice Ateco | 22.22 |
| Ragione Sociale | Iltar-italbox Industrie Riunite - Societa' Per Azioni |
| Natura Giuridica | SOCIETA' PER AZIONI |
| Partita IVA | 00488420019Acquista visura |
| Codice Fiscale | 00488420019 |
| Data Iscrizione | 19/12/1958 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Torino |
| PEC | iltar-italbox@open.legalmail.it |
| Codice Destinatario SDI | WHP7LTE |
| Comune | Bairo |
| Sede | Via Provinciale 16, 10010 Bairo (TO) · fonte VIES |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Dipendenti | 50-99 dipendenti |
| Utile | 120.767 euro (2025) |
| Fatturato | 12.702.527 euro (2025)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 10-25 milioni |
| Costo del Personale | 2.167.621 euro (2025) |
| Capitale Sociale | 2.580.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio disponibile (2025) Iltar-italbox Industrie Riunite - Societa' Per Azioni ha registrato un fatturato di € 12.702.527, in calo del 20,9% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 120.767.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 12.702.527 | -20,9% | € 120.767 | 59 | € 2.580.000 |
| 2024 | € 16.063.660 | -23,2% | € 874.756 | 59 | € 2.580.000 |
| 2023 | € 20.906.164 | — | € 1.495.065 | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio disponibile.
Progetti finanziati con fondi europei
| Progetto | Ciclo | Finanziamento pubblico |
|---|---|---|
| (030701175C) INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 232.000 euro |
| (0313000106) Tessuti smart per la realizzazione di compositi termoplastici finalizzati alla prototipazione di componenti strutturali alleggeriti per esterno/int | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 137.250 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medi | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per | 233.582 euro |
| 2026-02-23 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 3.056 euro |
| 2026-02-23 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 5.537 euro |
| 2026-02-03 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 17.177 euro |
| 2026-01-29 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione di giovani lavoratori ( art. 1 comma 10-15 L. 178/ | inps | 9.806 euro |
| 2025-10-30 | Agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica | Cassa per i servizi energetici e ambientali CSEA | 75.089 euro |
| 2025-09-26 | Bando per la realizzazione di progetti pilota a valere sulle risorse residue dello strumento agevolativo dei Patti terri | Citta' Metropolitana di Torino | 3.000.000 euro |
| 2025-06-18 | Agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica | Cassa per i servizi energetici e ambientali CSEA | 43.584 euro |
| 2025-03-21 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 19.868 euro |
| 2025-01-30 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione di giovani lavoratori ( art. 1 comma 10-15 L. 178/ | inps | 5.346 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Iltar-italbox Industrie Riunite - Societa' Per Azioni (12.702.527 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di TO (1.837.240 euro), calcolata su 262 imprese.
Progetti di ricerca europei
| Progetto | Programma | Ruolo | Contributo UE |
|---|---|---|---|
| MODAPTO – MODULAR MANUFACTURING AND DISTRIBUTED CONTROL VIA INTEROPERABLE DIGITAL TWINS | Horizon Europe | Participant | 252.750 euro |
Dove si trova
- Indirizzo: Via Provinciale 16, 10010
- Comune: Bairo
- Provincia: Torino
- Regione: Piemonte
Documenti più richiesti
€ 7,77 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Mostra tutti gli altri documenti e dati
€ 9,36 IVA inclusa
€ 20,14 IVA inclusa
€ 24,90 IVA inclusa
€ 26,17 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,67 IVA inclusa
€ 0,05 IVA inclusa
€ 0,32 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Altre aziende a Bairo
Aziende con codice ATECO 22.22 in provincia di Torino
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2025 Iltar-italbox Industrie Riunite - Societa' Per Azioni ha registrato un fatturato di € 12.702.527.
Iltar-italbox Industrie Riunite - Societa' Per Azioni risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Iltar-italbox Industrie Riunite - Societa' Per Azioni è 22.22, relativo a Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche.
Iltar-italbox Industrie Riunite - Societa' Per Azioni ha sede in Via Provinciale 16, 10010, Bairo.
Nel 2025 Iltar-italbox Industrie Riunite - Societa' Per Azioni contava 59 dipendenti.