HOTELMARKET 2.0 SRL
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Hotelmarket 2.0 Srl è una società che svolge l'attività di Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno). L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Hotelmarket 2.0 Srl nell'anno 2024 riporta un fatturato di 1.077.716 euro. Il codice ateco utilizzato è 31.09.9. La partita IVA di Hotelmarket 2.0 Srl è 04981820261. Hotelmarket 2.0 Srl ha la sua sede in Via Municipio 26, 31100, Treviso.
Dati
| Settore | FABBRICAZIONE DI MOBILI |
|---|---|
| Codice Ateco | 31.09.9 |
| Ragione Sociale | Hotelmarket 2.0 Srl |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 04981820261 |
| Comune | Treviso |
| Sede | Via Municipio 26, 31100 Treviso (TV) · fonte VIES |
| Provincia | Treviso |
| Regione | Veneto |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | 2.732 euro |
| Fatturato | 1.077.716 euro |
| Fascia Fatturato | 1-2 milioni |
| Costo del Personale | 41.006 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2024) Hotelmarket 2.0 Srl ha registrato un fatturato di € 1.077.716, in crescita del 7,7% rispetto all'ultimo bilancio disponibile (2022), chiudendo con un utile di € 2.732.
Ultimi 3 esercizi depositati disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 1.077.716 | +7,7% vs 2022 | € 2.732 | — |
| 2022 | € 1.000.487 | +15,2% | — | 0 |
| 2021 | € 868.137 | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B273B73F74 | 2024-07-17 | 8.996 euro |
| B273C48F3A | 2024-07-16 | 13.500 euro |
| B25D14D4C1 | 2024-07-15 | 13.500 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | n.d. |
| 2025-01-31 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | n.d. |
| 2025-01-31 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | n.d. |
| 2024-08-29 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 60.000 euro |
| 2024-05-10 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 48.000 euro |
| 2024-04-19 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 120.000 euro |
| 2024-03-19 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 5.000 euro |
| 2024-03-19 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 25.000 euro |
| 2024-03-19 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 25.000 euro |
| 2023-05-31 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | agenzia delle entrate | 2.000 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Hotelmarket 2.0 Srl (1.077.716 euro) è inferiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di TV (2.476.093 euro), calcolata su 329 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Municipio 26, 31100
- Comune: Treviso
- Provincia: Treviso
- Regione: Veneto
€ 7.67+22%
€ 16.51+22%
€ 20.41+22%
€ 21.45+22%
€ 5.85+22%
€ 0.17+22%
€ 0.17+22%
€ 0.55+22%
€ 0.04+22%
€ 0.26+22%
€ 2.73+22%
€ 2.73+22%
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Hotelmarket 2.0 Srl ha registrato un fatturato di € 1.077.716.
Hotelmarket 2.0 Srl risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Hotelmarket 2.0 Srl è 31.09.9, relativo a Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno).
Hotelmarket 2.0 Srl ha sede in Via Municipio 26, 31100, Treviso.
Hotelmarket 2.0 Srl ha un numero di dipendenti compreso tra 0-9 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.