HELLENIA S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 8 luglio 2026.
Hellenia S.r.l. - Costruzioni Generali opera nel settore: COSTRUZIONE DI EDIFICI. Nell'esercizio 2024 ha registrato ricavi per 3.998.667 euro. Il codice ATECO è 41 e la partita IVA è 04736200652. Hellenia S.r.l. - Costruzioni Generali ha la sua sede in Via Formara 13, 84030, Caselle in Pittari.
Dati
| Settore | COSTRUZIONE DI EDIFICI |
|---|---|
| Attività | COSTRUZIONE DI EDIFICI |
| Codice Ateco | 41 |
| Ragione Sociale | Hellenia S.r.l. - Costruzioni Generali |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 04736200652Acquista visura |
| Codice Fiscale | 04736200652 |
| Data Iscrizione | 20/10/2009 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Salerno |
| PEC | hellenia@pec.it |
| Codice Destinatario SDI | M5UXCR1 |
| Comune | Caselle in Pittari |
| Sede | Via Formara 13, 84030 Caselle In Pittari (SA) · fonte VIES |
| Provincia | Salerno |
| Regione | Campania |
| Dipendenti | 20-49 dipendenti |
| Utile | 135.541 euro (2024) |
| Fatturato | 3.998.667 euro (2024)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 2-5 milioni |
| Capitale Sociale | 100.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio disponibile (2024) Hellenia S.r.l. - Costruzioni Generali ha registrato un fatturato di € 3.998.667, in calo del 3,5% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 135.541.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 3.998.667 | -3,5% | € 135.541 | 37 | € 100.000 |
| 2023 | € 4.145.515 | +9,2% | € 105.361 | — | — |
| 2022 | € 3.796.077 | — | € 100.340 | 37 | € 100.000 |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio disponibile.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B9B8466CA7 | 2025-12-19 | 92.669 euro |
| B7853C9816 | 2025-07-04 | 5.500 euro |
| B5F1A2CA5F | 2025-06-05 | 562.654 euro |
| B2F8AD9528 | 2024-09-09 | 114.046 euro |
| 9819248BC7 | 2023-06-16 | 1.933.366 euro |
| 9026025F72 | 2022-06-07 | 579.385 euro |
| 909994040C | 2022-04-29 | 1.461.025 euro |
| 9017643A68 | 2022-03-10 | 217.152 euro |
| 80990603BE | 2021-12-16 | 755.083 euro |
| 88883312C7 | 2021-09-13 | n.d. |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 80.000 euro |
| 2026-02-03 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 1.721 euro |
| 2026-01-29 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione di giovani lavoratori ( art. 1 comma 10-15 L. 178/ | inps | 4.175 euro |
| 2025-12-09 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 12.646 euro |
| 2025-12-05 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 58.079 euro |
| 2025-11-07 | Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES- art.1,c.98, legge 208/2015 modificato da art. 1, c. 265 | agenzia delle entrate | 96.192 euro |
| 2025-10-02 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medi | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per | 9.588 euro |
| 2025-10-02 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medi | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per | 4.441 euro |
| 2025-05-08 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medi | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per | 5.973 euro |
| 2025-02-21 | Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di q | INPS | 1.946 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Hellenia S.r.l. - Costruzioni Generali (3.998.667 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di SA (503.229 euro), calcolata su 501 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Formara 13, 84030
- Comune: Caselle in Pittari
- Provincia: Salerno
- Regione: Campania
Documenti più richiesti
€ 7,77 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Mostra tutti gli altri documenti e dati
€ 9,36 IVA inclusa
€ 20,14 IVA inclusa
€ 24,90 IVA inclusa
€ 26,17 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,67 IVA inclusa
€ 0,05 IVA inclusa
€ 0,32 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Altre aziende a Caselle in Pittari
Aziende con codice ATECO 41 in provincia di Salerno
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Hellenia S.r.l. - Costruzioni Generali ha registrato un fatturato di € 3.998.667.
Hellenia S.r.l. - Costruzioni Generali risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Hellenia S.r.l. - Costruzioni Generali è 41, relativo a COSTRUZIONE DI EDIFICI.
Hellenia S.r.l. - Costruzioni Generali ha sede in Via Formara 13, 84030, Caselle in Pittari.
Nel 2024 Hellenia S.r.l. - Costruzioni Generali contava 37 dipendenti.