HB TECHNOLOGY S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 7 luglio 2026.
Hb Technology S.r.l. opera nel settore: Servizi di progettazione di ingegneria integrata. Nell'esercizio 2024 ha registrato ricavi per 5.720.684 euro. Il codice ATECO è 71.12.2 e la partita IVA è 06652990968. Hb Technology S.r.l. ha la sua sede in Via Lazzaretto 12/c, 21013, Gallarate.
Dati
| Settore | "ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE" |
|---|---|
| Attività | Servizi di progettazione di ingegneria integrata |
| Codice Ateco | 71.12.2 |
| Ragione Sociale | Hb Technology S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 06652990968Acquista visura |
| Codice Fiscale | 06652990968 |
| Data Iscrizione | 01/09/2009 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Varese |
| PEC | hbtechnology@pec.it |
| Codice Destinatario SDI | A4707H7 |
| Comune | Gallarate |
| Sede | Via Lazzaretto 12/c, 21013 Gallarate (VA) · fonte VIES |
| Provincia | Varese |
| Regione | Lombardia |
| Dipendenti | 50-99 dipendenti |
| Utile | 160.367 euro (2024) |
| Fatturato | 5.720.684 euro (2024)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 5-10 milioni |
| Costo del Personale | 2.250.653 euro (2024) |
| Capitale Sociale | 10.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio disponibile (2024) Hb Technology S.r.l. ha registrato un fatturato di € 5.720.684, in calo dell'1,5% rispetto all'ultimo bilancio disponibile (2022), chiudendo con un utile di € 160.367.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 5.720.684 | -1,5% vs 2022 | € 160.367 | 78 | € 10.000 |
| 2022 | € 5.805.433 | +1,8% | € -278.136 | — | € 10.000 |
| 2021 | € 5.704.570 | — | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio disponibile.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B6AD99CB40 | 2025-04-30 | 48.940 euro |
Progetti finanziati con fondi europei
| Progetto | Ciclo | Finanziamento pubblico |
|---|---|---|
| PIA MEDIE IMPRESE - R&S - HB TECHNOLOGY S.r.l.- COD AEHTQS0 - A.MAN.DA | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 700.691 euro |
| PIA MEDIE IMPRESE - ATTIVI MATERIALI - HB TECHNOLOGY S.r.l. - COD AEHTQS0 - A.MAN.DA | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 466.227 euro |
| NEW SATELLITES GENERATION COMPONENTS | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 343.434 euro |
| Soluzioni innovative per la qualita' e la sostenibilita' dei processi di additive manufacturing | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 267.407 euro |
| PIA MEDIE IMPRESE - SERVIZI DI CONSULENZA DI INTERNALIZZAZIONE - HB TECHNOLOGY S.r.l. - COD AEHTQS0 - A.MAN.DA | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 10.725 euro |
| PIA MEDIE IMPRESE - SERIZI CONSULENZA AMBIENTALI - HB TECHNOLOGY S.r.l. - COD AEHTQS0 - A.MAN.DA | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 4.388 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione di giovani lavoratori ( art. 1 comma 10-15 L. 178/ | inps | 7.753 euro |
| 2025-08-05 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | Fondirigenti | 12.500 euro |
| 2025-01-31 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione di giovani lavoratori ( art. 1 comma 10-15 L. 178/ | inps | 609 euro |
| 2024-11-28 | Intervento a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per | 558.623 euro |
| 2024-08-01 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 10.204 euro |
| 2023-06-14 | Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60,61, 62 e 63 di cui al Titolo I | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA | 11.467 euro |
| 2023-05-03 | SA.57496 (2021/N) – Italy – Broadband vouchers for SMEs | INFRATEL ITALIA S.P.A. | 500 euro |
| 2023-04-04 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 11.712 euro |
| 2021-12-27 | GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 443.757 euro |
| 2021-12-27 | GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 431.873 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Hb Technology S.r.l. (5.720.684 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di VA (302.857 euro), calcolata su 133 imprese.
Progetti di ricerca europei
| Progetto | Programma | Ruolo | Contributo UE |
|---|---|---|---|
| AssAssiNN – Development of a multifunctional system for complex aerostructures ASSembly, ASSisted by Neural Network | H2020 | Participant | 248.325 euro |
Dove si trova
- Indirizzo: Via Lazzaretto 12/c, 21013
- Comune: Gallarate
- Provincia: Varese
- Regione: Lombardia
Documenti più richiesti
€ 7,77 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Mostra tutti gli altri documenti e dati
€ 9,36 IVA inclusa
€ 20,14 IVA inclusa
€ 24,90 IVA inclusa
€ 26,17 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,67 IVA inclusa
€ 0,05 IVA inclusa
€ 0,32 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Altre aziende a Gallarate
Aziende con codice ATECO 71.12.2 in provincia di Varese
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Hb Technology S.r.l. ha registrato un fatturato di € 5.720.684.
Hb Technology S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Hb Technology S.r.l. è 71.12.2, relativo a Servizi di progettazione di ingegneria integrata.
Hb Technology S.r.l. ha sede in Via Lazzaretto 12/c, 21013, Gallarate.
Nel 2024 Hb Technology S.r.l. contava 78 dipendenti.