GREEN SERVICE S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2023. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Green Service S.r.l. è una società che svolge l'attività di cura e manutenzione del paesaggio. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Green Service S.r.l. nell'anno 2023 riporta un fatturato di 1.272.865 euro. Il codice ateco utilizzato è 81.3. La partita IVA di Green Service S.r.l. è 03668260270. Green Service S.r.l. ha la sua sede in Via Piovega 7, 30173, Venezia.
Dati
| Settore | ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO |
|---|---|
| Attività | CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO |
| Codice Ateco | 81.3 |
| Ragione Sociale | Green Service S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 03668260270Acquista visura |
| Codice Fiscale | 03668260270 |
| Data Iscrizione | 01/03/2006 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Venezia |
| Codice Destinatario SDI | P62QHVQ |
| Comune | Venezia |
| Sede | Via Piovega 7, 30173 Venezia (VE) · fonte VIES |
| Provincia | Venezia |
| Regione | Veneto |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | 7.326 euro (2023) |
| Fatturato | 1.272.865 euro (2023)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 1-2 milioni |
| Costo del Personale | 240.485 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2023) Green Service S.r.l. ha registrato un fatturato di € 1.272.865, in crescita del 44,6% rispetto all'ultimo bilancio disponibile (2021), chiudendo con un utile di € 7.326.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita |
|---|---|---|---|
| 2023 | € 1.272.865 | +44,6% vs 2021 | € 7.326 |
| 2021 | € 880.038 | -24,8% | — |
| 2020 | € 1.169.813 | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B27125D7BC | 2024-07-31 | 6.950 euro |
| B16F1EB120 | 2024-04-26 | 24.624 euro |
| B0C0306895 | 2024-03-20 | 25.775 euro |
| B04513D3F2 | 2024-02-08 | 36.165 euro |
| B01C73253E | 2024-01-29 | 36.165 euro |
| 98194599E7 | 2023-05-16 | 112.500 euro |
| 96669592EE | 2023-02-28 | 82.230 euro |
| 9543447D97 | 2022-12-27 | 80.805 euro |
| 869070222B | 2021-04-21 | 43.204 euro |
| 8077359F7F | 2019-12-19 | 46.968 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 40.000 euro |
| 2026-03-17 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 192.000 euro |
| 2024-03-12 | FSC- POR FSE 2014/20 - DGR 497/21 - Alleniamoci al futuro | Regione Veneto - Direzione Formazione e Istruzione | 500 euro |
| 2023-05-31 | Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle | inps | 13.408 euro |
| 2023-05-30 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | agenzia delle entrate | 2.000 euro |
| 2023-03-29 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 1.572 euro |
| 2022-05-12 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medi | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per | 5.611 euro |
| 2021-10-06 | Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 - 61 del DL Rilancio come modificato dall'art. 62 del | Regione Veneto - Direzione Formazione e Istruzione | 7.760 euro |
| 2021-02-28 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.59655 - Proroga SA.56966 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 30.000 euro |
| 2021-01-28 | Temporary Framework | Simest S.p.A. | 109.900 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Green Service S.r.l. (1.272.865 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di VE (676.646 euro), calcolata su 85 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Piovega 7, 30173
- Comune: Venezia
- Provincia: Venezia
- Regione: Veneto
€ 7,67 + IVA
€ 5,85 + IVA
€ 16,51 + IVA
€ 20,41 + IVA
€ 21,45 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,55 + IVA
€ 0,04 + IVA
€ 0,26 + IVA
€ 2,73 + IVA
€ 2,73 + IVA
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2023 Green Service S.r.l. ha registrato un fatturato di € 1.272.865.
Green Service S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Green Service S.r.l. è 81.3, relativo a CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO.
Green Service S.r.l. ha sede in Via Piovega 7, 30173, Venezia.
Green Service S.r.l. ha un numero di dipendenti compreso tra 0-9 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.