GLOBAL NASTRI S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 8 luglio 2026.
Global Nastri S.r.l. è una società che svolge l'attività di riparazione di altre apparecchiature. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Global Nastri S.r.l. nell'anno 2024 riporta un fatturato di 2.570.727 euro. Il codice ateco utilizzato è 33.19. La partita IVA di Global Nastri S.r.l. è 04910170267. Global Nastri S.r.l. ha la sua sede in Via Giorgione 19, 31056, Roncade.
Dati
| Settore | RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE |
|---|---|
| Attività | Riparazione di altre apparecchiature |
| Codice Ateco | 33.19 |
| Ragione Sociale | Global Nastri S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 04910170267Acquista visura |
| Codice Fiscale | 04910170267 |
| Data Iscrizione | 01/12/2017 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Treviso |
| Codice Destinatario SDI | G4AI1U8 |
| Comune | Roncade |
| Sede | Via Giorgione 19, 31056 Roncade (TV) · fonte VIES |
| Provincia | Treviso |
| Regione | Veneto |
| Dipendenti | 10-19 dipendenti |
| Utile | 53.639 euro (2024) |
| Fatturato | 2.570.727 euro (2024)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 2-5 milioni |
| Costo del Personale | 481.485 euro |
| Capitale Sociale | 10.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2024) Global Nastri S.r.l. ha registrato un fatturato di € 2.570.727, in crescita dell'11,3% rispetto all'ultimo bilancio disponibile (2022), chiudendo con un utile di € 53.639.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 2.570.727 | +11,3% vs 2022 | € 53.639 | 17 | € 10.000 |
| 2022 | € 2.310.145 | +9,8% | — | 0 | — |
| 2021 | € 2.103.346 | — | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B4D21DBD43 | 2024-12-13 | 136.000 euro |
| B0C0C66521 | 2024-03-06 | 20.000 euro |
| B07D6C0766 | 2024-02-21 | 87.600 euro |
| 909038897B | 2022-03-15 | 73.500 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | PR VENETO FSE+ 2021-2027 - DGR 231-24 - FORMAZIONE CONTINUA 2024 | Regione Veneto - Direzione Formazione e Istruzione | 4.673 euro |
| 2026-01-30 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione di giovani lavoratori ( art. 1 comma 10-15 L. 178/ | inps | 5.592 euro |
| 2025-09-16 | PR VENETO FSE+ 2021-2027 - DGR 221-25 - FORMAZIONE CONTINUA | Regione Veneto - Direzione Formazione e Istruzione | 12.936 euro |
| 2025-03-28 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 125.000 euro |
| 2025-02-26 | Preventivo economico e budget economico 2024 | Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso Belluno | 5.311 euro |
| 2025-01-31 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione di giovani lavoratori ( art. 1 comma 10-15 L. 178/ | inps | 387 euro |
| 2024-10-29 | Credito d'imposta formazione 4.0 | Agenzia delle Entrate | 25.402 euro |
| 2024-10-29 | Credito d'imposta formazione 4.0 | Agenzia delle Entrate | 8.464 euro |
| 2024-10-29 | Credito d'imposta formazione 4.0 | Agenzia delle Entrate | 2.000 euro |
| 2024-09-06 | PR VENETO FSE+ 2021-2027 - DGR 231-24 - FORMAZIONE CONTINUA 2024 | Regione Veneto - Direzione Formazione e Istruzione | 10.782 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Global Nastri S.r.l. (2.570.727 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di TV (1.032.318 euro), calcolata su 146 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Giorgione 19, 31056
- Comune: Roncade
- Provincia: Treviso
- Regione: Veneto
€ 7,67 + IVA
€ 5,85 + IVA
€ 16,51 + IVA
€ 20,41 + IVA
€ 21,45 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,55 + IVA
€ 0,04 + IVA
€ 0,26 + IVA
€ 2,73 + IVA
€ 2,73 + IVA
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Global Nastri S.r.l. ha registrato un fatturato di € 2.570.727.
Global Nastri S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Global Nastri S.r.l. è 33.19, relativo a Riparazione di altre apparecchiature.
Global Nastri S.r.l. ha sede in Via Giorgione 19, 31056, Roncade.
Nel 2024 Global Nastri S.r.l. contava 17 dipendenti.